30654530 6545 PROFESSIONALPROFESSIONAL Концевая микро-фреза с угловым радиусом, глубина обработки < 20 × D, HSC

Графит MICRO KARNASCH

graphiteZGRAINNORM
2
DIN 6535
ЦИРКОНИЙr2ITXForm HA
ZIRCONIUM
Zr O2T YC O N
ЦирконийL IT
прессо-AR
ванныйO
ULr 30°
Zircon pressedQ 100 %
Zr O2HSC
Цирконий
hippedOTHigh-Speed-
NSCutting

L E Zircon hipped Y THE B ДОПУСК / TOLERANCE tol. r = -0,004 mm | -0,00016 Inch DCC

GFK-CFK GFRP-CFRP 0318

r

0,003 A

FR 4

d1* =  0,1 -  2 mm tol -0 / -0,010 mm | -0 / -0,0004 Inch

d2 4Формово Эффекти формово Effective Параме Cuttingчный уклон / вная рабоча чном уклоне under­neck l тры резки dataDXF/STEP Incline angle я длина при ength Рисунки Drawings
Art.d1 mmInchr -0,004 mmr -0,00016 Inchmml3 Inchd2 h5 mmd3 mmr2 mml1 mml2 mm0,5°
3065450010001002 30 5 0 0I 0,10,00390,010,00040,20,007940,081400,1559,000,360,380,420,46
3065450010001004 30 5 0 0I 0,10,00390,010,00040,40,015740,081400,1559,000,570,600,650,70
3065450015001003 30 5 5 0I 0150005900100004030011840131400205900047049054058
3065450015001006 30 5 5 0, I 0,15, 0,0059, 0,01, 0,0004, 0,6, 0,02364, 013140, 020, 5900, 078, 082, 088, 094
3065450020002004 30 5 0 0I 0,20,00790,020,00080,40,01574, 0,18140, 0,30, 59,00, 0,57, 0,60, 0,65, 0,70
3065450020002006 30 5 0 0I 0,20,00790,020,00080,60,023640,181400,3059,000,780,820,880,94
3065450020002008 30 5 0 0I 0,20,00790,020,00080,80,031540,181400,3059,000,991,031,111,18
3065450020002010 30 5 0 0I 0,20,00790,020,000810,039440,181400,3059,001,201,251,331,42
3065450020002015 30 5 0 0I 0,20,00790,020,00081,50,059140,181400,3059,001,721,781,902,03
3065450030002005 30 5 0 0I 0,30,01180,020,00080,50,019740,272400,5059,000,650,720,840,94
3065450030002010 30 5 0 0I 0,30,01180,020,000810,039440,272400,5059,001,321,391,511,62
3065450030002015 30 5 0 0I 0,30,01180,020,00081,50,059140,272400,5059,001,851,942,082,23
3065450030002020 30 5 0 0I 0,30,01180,020,000820,078740,272400,5059,002,382,482,652,83
3065450030002030 30 5 0 0I 0,30,01180,020,000830,118140,272400,5059,003,423,553,784,04
3065450030002045 30 5 0 0I 0,30,01180,020,00084,50,177240,272400,5059,004,985,145,475,85
3065450030002060 30 5 0 0I 0,30,01180,020,000860,236240,272400,5059,006,536,737,167,66
3065450030005005 30 5 0 0I 0,30,01180,050,00200,50,019740,272400,5059,000,640,720,830,93
3065450030005010 30 5 0 0I 0,30,01180,050,002010,039440,272400,5059,001,321,391,511,62
3065450030005015 30 5 0 0I 0,30,01180,050,00201,50,059140,272400,5059,001,851,942,082,22
3065450030005020 30 5 0 0I 0,30,01180,050,002020,078740,272400,5059,002,372,482,642,82
3065450030005030 30 5 0 0I 0,30,01180,050,002030,118140,272400,5059,003,423,553,774,03
3065450030005045 30 5 0 0I 0,30,01180,050,00204,50,177240,272400,5059,004,985,145,475,84
3065450030005060 30 5 0 0I 0,30,01180,050,002060,236240,272400,5059,006,536,737,167,65
3065450040002020 30 5 0 0I 0,40,01570,020,000820,078740,362400,6059,002,402,502,672,85
3065450040002040 30 5 0 0I 0,40,01570,020,000840,157540,362400,6059,004,484,634,935,26
3065450040002060 30 5 0 0I 0,40,01570,020,000860,236240,362400,6059,006,556,757,187,68
3065450040002080 30 5 0 0I 0,40,01570,020,000880,315040,362600,6061,008,618,879,4410,09
3065450040005020 30 5 0 0I 0,40,01570,050,002020,078740,362400,6059002,402,502,662,84
3065450040005040 30 5 0 0I 0,40,01570,050,002040,157540,362400,60, 59,004,484,634,925,26
3065450040005060 30 5 0 0I 0,40,01570,050,002060,236240362400605900655675718767
3065450040005080 30 5 0 0I 0,40,01570,050,002080,31504, 0,36260, 0,60, 61,00, 8,61, 8,87, 9,44, 10,09
3065450050005020 30 5 0 0I 0,50,01970,050,002020,078740,452400,7059,002,432,522,682,86
3065450050005040 30 5 0 0I 0,50,01970,050,002040,157540,452400,7059,004,504,644,945,28
3065450050005060 30 5 0 0I 0,50,01970,050,002060,236240,452400,7059,006,576,767,207,69
3065450050005080 30 5 0 0I 0,50,01970,050,041380,315040,452600,7061,008,628,899,4610,10
3065450050005100 30 5 0 1I 0,50,01970,050,0020100,393740,452600,7061,0010,6811,0111,7112,52
3065450060005020 30 5 0 0I 0,60,02360,050,002020,07874055440106100261276301322
3065450060005030 30 5 0 0I 0,60,02360,050,002030,11814, 0,55440, 1,0, 61,00, 3,67, 3,85, 4,15, 4,43

Альтернатива 30 6544 с хвостовиком / with shank 3 мм см / on page 72-73 Альтернатива 30 6546 с хвостовиком / with shank 6 мм см / on page 76-77