
| d2 4 | d | 2 6 | 306632 6 | |||||||||
| Art. | d mm | 1 Inch | r ±0,004 mm | r ±0,00016 Inch | mm | l3 Inch | d2 h5 mm | d3 mm | l1 mm | l2 mm | Z | € |
| 306632012001202 6 0 0 02 | % 1,2 | 0,0472 | 0,12 | 0,0047 | 2 | 0,0787 | 6 | 1,15 | 50 | 1,2 | 2 | 60,60 |
| 306632012001204 6 0 0 04 | % 1,2 | 0,0472 | 0,12 | 0,0047 | 4 | 0,1575 | 6 | 1,15 | 50 | 1,2 | 2 | 60,60 |
| 306632012001205 6 0 0 05 | % 1,2 | 0,0472 | 0,12 | 0,0047 | 5 | 0,1969 | 6 | 1,15 | 50 | 1,2 | 2 | 60,60 |
| 306632012001206 6 0 0 06 | % 1,2 | 0,0472 | 0,12 | 0,0047 | 6 | 0,2362 | 6 | 1,15 | 50 | 1,2 | 2 | 60,60 |
| 306632015001503 6 0 0 03 | % 1,5 | 0,0591 | 0,15 | 0,0059 | 3 | 0,1181 | 6 | 1,45 | 50 | 1,5 | 2 | 60,60 |
| 306632015001507 6 0 0 07 | % 1,5 | 0,0591 | 0,15 | 0,0059 | 7 | 0,2756 | 6 | 1,45 | 50 | 1,5 | 2 | 60,60 |
| 306632015001508 6 0 0 08 | % 1,5 | 0,0591 | 0,15 | 0,0059 | 8 | 0,3150 | 6 | 1,45 | 50 | 1,5 | 2 | 60,60 |
| 3066320150020 6 0 0 | % 1,5 | 0,0591 | 0,20 | 0,0079 | – | – | 4 | 1,44 | 48 | 0,8 | 2 | 60,60 |
| 3066320150020020 6 0 0 020 | % 1,5 | 0,0591 | 0,20 | 0,0079 | 2 | 0,0787 | 4 | 1,44 | 48 | 0,8 | 2 | 60,60 |
| 3066320150020040 6 0 0 040 | I 1,5 | 0,0591 | 0,20 | 0,0079 | 4 | 0,1575 | 4 | 1,44 | 48 | 0,8 | 2 | 119,00 |
| 3066320150020060 6 0 0 060 | I 1,5 | 0,0591 | 0,20 | 0,0079 | 6 | 0,2362 | 4 | 1,44 | 48 | 0,8 | 2 | 119,00 |
| 3066320150020080 6 0 0 080 | I 1,5 | 0,0591 | 0,20 | 0,0079 | 8 | 0,3150 | 4 | 1,44 | 48 | 0,8 | 2 | 119,00 |
| 3066320150020100 6 0 0 100 | I 1,5 | 0,0591 | 0,20 | 0,0079 | 10 | 0,3937 | 4 | 1,44 | 48 | 0,8 | 2 | 119,00 |
| 3066320200020060 6 0 0 060 | I 2,0 | 0,0787 | 0,20 | 0,0079 | 6 | 0,2362 | 4 | 1,92 | 50 | 0,9 | 2 | 128,00 |
| 306632020002008 6 0 0 08 | % 2,0 | 0,0787 | 0,20 | 0,0079 | 8 | 0,3150 | 6 | 1,95 | 50 | 2,0 | 2 | 64,80 |
| 3066320200020080 6 0 0 080 | I 2,0 | 0,0787 | 0,20 | 0,0079 | 8 | 0,3150 | 4 | 1,92 | 50 | 0,9 | 2 | 128,00 |
| 306632020002010 6 0 0 10 | % 2,0 | 0,0787 | 0,20 | 0,0079 | 10 | 0,3937 | 6 | 1,95 | 50 | 2,0 | 2 | 64,80 |
| 3066320200020100 6 0 0 100 | I 2,0 | 0,0787 | 0,20 | 0,0079 | 10 | 0,3937 | 4 | 1,92 | 50 | 0,9 | 2 | 128,00 |
| 306632020002012 6 0 0 12 | % 2,0 | 0,0787 | 0,20 | 0,0079 | 12 | 0,4724 | 6 | 1,95 | 50 | 2,0 | 2 | 64,80 |
| 3066320300030060 6 0 0 060 | I 3,0 | 0,1181 | 0,30 | 0,0118 | 6 | 0,2362 | 6 | 2,90 | 66 | 1,2 | 2 | 206,00 |
| 3066320300030100 6 0 0 100 | I 3,0 | 0,1181 | 0,30 | 0,0118 | 10 | 0,3937 | 6 | 2,90 | 66 | 1,2 | 2 | 206,00 |
| 3066320300030160 6 0 0 160 | I 3,0 | 0,1181 | 0,30 | 0,0118 | 16 | 0,6299 | 6 | 2,90 | 66 | 1,2 | 2 | 206,00 |
| 3066320300030200 6 0 0 200 | I 3,0 | 0,1181 | 0,30 | 0,0118 | 20 | 0,7874 | 6 | 2,90 | 66 | 1,2 | 2 | 206,00 |
| 3066320400050060 6 0 0 060 | I 4,0 | 0,1575 | 0,50 | 0,0197 | 6 | 0,2362 | 6 | 3,90 | 66 | 1,5 | 2 | 237,00 |
| 3066320400050100 6 0 0 100 | I 4,0 | 0,1575 | 0,50 | 0,0197 | 10 | 0,3937 | 6 | 3,90 | 66 | 1,5 | 2 | 237,00 |
| 3066320400050160 6 0 0 160 | I 4,0 | 0,1575 | 0,50 | 0,0197 | 16 | 0,6299 | 6 | 3,90 | 66 | 1,5 | 2 | 237,00 |
| 3066320600050 6 0 0 | I 6,0 | 0,2362 | 0,50 | 0,0197 | – | – | 6 | 5,90 | 83 | 3,0 | 2 | 368,00 |
| 3066320600050150 6 0 0 150 | I 6,0 | 0,2362 | 0,50 | 0,0197 | 15 | 0,5906 | 6 | 5,90 | 83 | 3,0 | 2 | 368,00 |
Новое в спирализованной модели / New in spiralled design % Специальная цена / продажа статьи. Доступно, пока есть в наличии. Special price / sale article. While stocks last.
KARNASCH Micro-Tools for mould construction.