
| р Solid car | ру bide deburr, long, 90 | у ° | р | , , | 306493 6 | ||||||
| HRC < 68 | Z 4 | Z 5 | Z 6 | Z 8 | MICRO GRAIN | DIN 6527 L | |||||
| 4 -6 | 8 | 6 -12 | 12 | DIN 6535 | |||||||
| СЧ(ВЧ) cast iron | N | Form HA | |||||||||
| INOX Нерж сталь < 900Н/мм2 | d2 | l1 | l3 | d1 90° d4 | Z 3 | ||||||
| ferritic ФЕРРИТ | 0,5 -3 | ||||||||||
| INOX Нерж сталь martensitic куница > 900Н/мм2 | 45° | HHC HSC HPC | |||||||||
| INOX Нерж сталь austenitic аустенитный < 900Н/мм2 | UFX-3 | ||||||||||
| INCONEL HASTELLOY ТИТАНА | Art. | | d1 | l3 | l1 | d4 | d2 h6 | Z | € | ||
| коротко- | mm | Inch | mm Inch | mm | mm | mm | |||||
| стружеч- | 3064930050 6 00 | I 0,5 | 0,0197 | 3 0,1181 | 40 | 0,1 | 4 | 3 | 30,00 | ||
| ного | 3064930100 6 01 | I 1,0 | 0,0394 | 4 0,1575 | 40 | 0,1 | 4 | 3 | 31,00 | Параметры резки Ри | сунки |
| short chip | 3064930150 6 01 | I 1,5 | 0,0591 | 5 0,1969 | 40 | 0,1 | 4 | 3 | 31,00 | Cutting data Dr | awings |
| 3064930200 6 02 | I 2,0 | 0,0787 | 6 0,2362 | 40 | 0,1 | 4 | 3 | 30,00 | |||
| дающего | 3064930250 6 02 | I 2,5 | 0,0984 | 8 0,3150 | 40 | 0,1 | 4 | 3 | 31,00 | ||
| длинную | 3064930300 6 03 | I 3,0 | 0,1181 | 10 0,3937 | 40 | 0,1 | 4 | 3 | 31,00 | ||
| long chip | 3064930400 6 04 | I 4,0 | 0,1575 | – – | 54 | – | 4 | 4 | 25,00 | ||
| 3064930600 6 06 | I 6,0 | 0,2362 | – – | 57 | – | 6 | 4 | 30,00 | |||
| 306493060006 6 06 06 | I 6,0 | 0,2362 | – – | 57 | – | 6 | 6 | 31,00 | D | XF/STEP | |
| 3064930800 6 08 | I 8,0 | 0,3150 | – – | 63 | – | 8 | 5 | 37,00 | |||
| 306493080006 6 08 06 | I 8,0 | 0,3150 | – – | 63 | – | 8 | 6 | 39,00 | |||
| 3064931000 6 10 | I 10,0 | 0,3937 | – – | 72 | – | 10 | 6 | 50,00 | |||
| 3064931200 6 12 | I 12,0 | 0,4724 | – – | 83 | – | 12 | 6 | 78,00 | |||
| 306493120008 6 12 08 | I 12,0 | 0,4724 | – – | 83 | – | 12 | 8 | 80,00 |
Качественная продукция для обработки металлов. Quality products for metalworking.