30647630 6476 EXPERTEXPERT Твердосплавная радиусная фреза 3D, короткая, Rockwell Cutter

Solid carbide 3D ball nose end mills, short, Rockwell Cutter

HRC < 70MICRO GRAINKARNASCH NORM
26­12
GJLl1 d2l2 d1Z01­5N/MDIN 6535 Form HA
TOOLOX 44r,30°
коротко-Art.d1 Ihr ±0,005r ±0,0002 Ihd2 h6l1l2aZHHC
стружеч-mmncmmncmmmmmHSC
ного306476001003 30 6 0 0I 0,10,00390,050,00203380,28278,00
short chip306476002003 30 6 0 0I 0,20,00790,100,00393380,48267,00HPC
306476003003 30 6 0 0I 0,30,01180,150,00603380,58263,00Параметры резки Cutting dataРисунки Drawins
306476004003 30 6 0 0I 0,40,01570,200,00793380,58243,00g
306476005003 30 6 0 0I 0,50,01970,250,00983380,58237,00UFX-24
306476005006 30 6 0 0I 0,50,01970,250,00986540,812239,00
306476006003 30 6 0 0I 0,60,02360,300,01183380,88239,00
306476008003 30 6 0 0I 0,80,03150,400,01573380,88237,00
306476010003 30 6 0 0I 1,00,03940,500,01973501,08237,00
306476010006 30 6 0 0I 1,00,03940,500,01976541,512239,00DXF/STEP
306476012003 30 6 0 0I 1,20,04720,600,02363501,58237,00
306476015003 30 6 0 0I 1,50,05910,750,02953501,8837,00
306476015006 30 6 0 0I 1,50,05910,750,02956541,812239,00
306476016003 30 6 0 0% 1,60,06300,800,03153502,08218,60ДОПУСК / TOLERANCE
306476020003 30 6 0 0I 2000787100003943502083700
306476020006 30 6 0 0, I 2,0, 0,0787, 1,00, 0,0394654, 2,0122, 38,00tol. r = ±0,005 mm±0.0002 Inch
306476030003 30 6 0 0I 3,00,11811,500,05913503,0237,00r
306476030006 30 6 0 0I 3,00,11811,500,05916543,012238,000,003A
306476040004 30 6 0 0I 4,00,15752,000,07874544,0238,00
306476040006 30 6 0 0I 4,00,15752,000,07876544,012238,00
306476050005 30 6 0 0I 5001969250009845545023800
306476050006 30 6 0 0, I 5,0, 0,1969, 2,50, 0,0984654, 5,0122, 38,00d1=0,1 -3,0 mmtol -0,006 / -0,020 mm-0,00024/ -0,0008 Inch
306476060006 30 6 0 0I 6,00,23623,000,11816546,0239,00d1=4,0 -6,0 mmtol -0,010 / -0,028 mm-0,0004 /-0,0011 Inch
306476080008 30 6 0 0I 800315040001575860804400
306476100010 30 6 0 1, I 10,0, 0,3937, 5,00, 0,19691068, 10,02, 54,00d1=8,0 -10,0 mm tol -0,013 / -0,035 mm-0,0005 /-0,0014 Inch
306476120012 30 6 0 1I 12,00,47246,000,2362127512,0281,00
% Специальная цена / продажа статьи.Доступно, пока естьв наличии.d1=12,0 mmtol -0,016 / -0,043 mm-0,0006 /-0,0017 Inch
306477 6EXPERT Тве Solрдосплав id carbideная радиу 3D ball nсная фр ose endеза 3D, дл mills, longинная, , RockwRockwell Cutter ell Cutter
HRC < 706 ­12 Z 2MICRO GRAINKARNASCH NORM
GJLl1N/MDIN 6535 Form HA
TOOLOX 44d2 12°d l2 r11 ­5 Z 230°
коротко- стружеч-ДОПУСК / TOLERANCEHHC
short chip ногоtol. r = ±0,0r 05 mm±0.0002 InchHSC HPC
0,003 AUFX-24
d1=≤ 3,0 mmtol -0,006 / -0,020mm-0,00024 / -0,0008 Inch
d1=4,0 -6,0 mmtol -0,010 / -0,028mm-0,0004 / -0,0011 Inch
d1=8,0 -10,0 mmtol -0,013 / -0,035mm-0,0005 / -0,0014 Inch
d1=12,0 -18,0 mmtol -0,016 / -0,043mm-0,0006 / -0,0017 Inch
Art.d mm1 Inchr ±0,005 mmr ±0,0002 Inchd2 h6 mml1 mm l2 mm ZПараметры резки Cuttin data Ри Dсунки i
3064770100 0I 1,00,03940,500,0197680 1,5 252,00gawngs
3064770150 0 0I 1,50,05910,750,0295680 1,8 252,00
3064770200 0 0I 2,00,07871,000,0394680 2,0 252,00
3064770250 0 0I 2,50,09841,250,0492680 2,5 252,00
3064770300 0 0I 3,00,11811,500,0591680 3,0 252,00
3064770400 0 0I 4,00,15752,000,0787680 4,0 252,00DXF/STEP
3064770500 0 0I 5,00,19692,500,09846100 5,0 253,00
3064770600 0 0I 6,00,23623,000,11816100 6,0 253,00
3064770800 0 0I 8,00,31504,000,15758100 8,0 261,00
3064771000 0 1I 10,00,39375,000,196910100 10,0 282,00
3064771200 0 1I 12,00,47246,000,236212100 12,0 2108,00