d2 6306266 6
Art.d mm1 Inchr ±0,003 mmmml3 Inchd2 h5 mml2 mmdn 1 mmdn 2 mmr2 mml1 mm0,5°
306266010004060 0 6 0 060% 1,00,03940,500,4°60,236260,800,941,01345529,406,616,937,618,45
306266010004080 0 6 0 080% 1,00,03940,500,4°80,315060,800,941,04145529,408,639,049,9311,01
306266010009350 0 6 0 350% 1,00,03940,500,9°351,378060,800,942,01548030,606,1036,5639,0140,40
306266015004080 0 6 0 080% 1,50,05910,750,4°80,315061,351,421,51345529,408,729,1110,0111,10
306266015004100 0 6 0 100% 1,50,05910,750,4°100,393761,351,421,54145529,4010,7311,2212,3213,67
306266015004120 0 6 0 120% 1,50,05910,750,4°120,472461,351,421,56945529,4012,7513,3314,6416,23
306266020004080 0 6 0 080% 2,00,07871,000,4°80,315061,701,922,00845529,408,739,1210,0211,11
306266020004120 0 6 0 120% 2,00,07871,000,4°120,472461,701,922,06445529,4012,7713,3414,6516,25
306266020004160 0 6 0 160% 2,00,07871,000,4°160,629961,701,922,12046030,0016,8017,5519,2821,38
306266020009200 0 6 0 200% 2,00,07871,000,9°200,787461,701,922,49546530,009,5520,9122,9725,48
306266020009250 0 6 0 250% 2,00,07871,000,9°250,984361,701,922,65246530,009,5525,9628,5131,62
306266020009300 0 6 0 300% 2,00,07871,000,9°301,181161,701,922,80947030,609,5531,0034,0537,77
306266020009350 0 6 0 350% 2,00,07871,000,9°351,378061,701,922,96647530,609,5536,0539,59
306266020009400 0 6 0 400% 2,00,07871,000,9°401,574861,701,923,12348030,609,5541,0945,13
306266020009500 0 6 0 500% 2,00,07871,000,9°501,968561,701,923,43849031,809,5551,1856,21
306266020014400 0 6 1 400% 2,00,07871,001,4°401,574861,701,923,792108030,004,639,2043,38
306266030004080 0 6 0 080% 3,00,11811,500,4°80,315062,502,862,93745529,408,919,3110,2211,34
306266030004160 0 6 0 160% 3,00,11811,500,4°160,629962,502,863,04845529,4016,9817,7419,4821,61
306266030004200 0 6 0 200% 3,00,11811,500,4°200,787462,502,863,10446030,0021,0121,9524,1126,74
306266030009300 0 6 0 300% 3,00,11811,500,9°301,181162,502,863,72447030,6015,6531,2234,29
306266030009400 0 6 0 400% 3,00,11811,500,9°401,574862,502,864,03848030,6015,6541,31
306266030009500 0 6 0 500% 3,00,11811,500,9°501,968562,502,864,35249031,8015,6551,40
306266030009600 0 6 0 600% 3,00,11811,500,9°602,362262,502,864,667410033,9615,6561,49

% Специальная цена / продажа статьи. Доступно, пока есть в наличии. Special price / sale article. While stocks last.

30 6266 0060 19 080