d2 4306257 6
Art.d mm1 Inchr ±0,002 mmmml3 Inchd2 h5 mmd3 mmr2 mml1 mml2 mm0,5°
3062570100020 6 01 02I 1,00,03940,5020,078740,964500,8041,002,552,682,913,12
3062570100030 6 01 03I 1,00,03940,5030,118140,964500,8041,003,613,784,074,36
3062570100040 6 01 04I 1,00,03940,5040,157540,964500,8041,004,674,875,225,60
3062570100050 6 01 05I 1,00,03940,5050,196940,964500,8041,005,725,956,376,85
3062570100060 6 01 06I 1,00,03940,5060,236240,964500,8041,006,777,037,528,09
3062570100080 6 01 08I 1,00,03940,5080,315040,964500,8041,008,869,179,8210,57
3062570100100 6 01 10I 1,00,03940,50100,393740,964500,8041,0010,9411,3112,1213,06
3062570100120 6 01 12I 1,00,03940,50120,472440,964550,8042,0013,0113,4514,4215,55
3062570100150 6 01 15I 1,00,03940,50150,590640,964550,8042,0016,1116,6517,8719,28
3062570100180 6 01 18I 1,00,03940,50180,708740,964600,8043,0019,2119,8621,3223,01
3062570100200 6 01 20I 1,00,03940,50200,787440,964600,8043,0021,2822,0023,6225,49
3062570120060 6 01 06I 1,20,04720,6060,236241,154501,0041,006,797,047,528,09
3062570120120 6 01 12I 1,20,04720,60120,472441,154551,0041,0013,0313,4614,4215,55
3062570150040 6 01 04I 1,50,05910,7540,157541,444501,2041,004,724,905,225,59
3062570150060 6 01 06I 1,50,05910,7560,236241,444501,2041,006,817,057,528,08
3062570150080 6 01 08I 1,50,05910,7580,315041,444501,2041,008,899,199,8210,56
3062570150100 6 01 10I 1,50,05910,75100,393741,444501,2041,0010,9711,3312,1213,05
3062570150120 6 01 12I 1,50,05910,75120,472441,444551,2041,0013,0413,4714,4215,53
3062570150140 6 01 14I 1,50,05910,75140,551241,444551,2041,0015,1015,6116,7218,02
3062570150160 6 01 16I 1,50,05910,75160,629941,444551,2041,0017,1717,7519,0220,51
3062570150180 6 01 18I 1,50,05910,75180,708741,444601,2042,0019,2419,8921,3222,99
3062570150200 6 01 20I 1,50,05910,75200,787441,444601,2042,0021,3122,0323,62
3062570200040 6 02 04I 2,00,07871,0040,157541,924501,5041,004,764,935,235,58
3062570200060 6 02 06I 2,00,07871,0060,236241,924501,5041,006,857,077,538,06
3062570200080 6 02 08I 2,00,07871,0080,315041,924501,5041,008,939,219,8310,55
3062570200100 6 02 10I 2,00,07871,00100,393741,924501,5041,0011,0011,3512,1313,04
3062570200120 6 02 12I 2,00,07871,00120,472441,924551,5041,0013,0713,4914,4315,52
3062570200150 6 02 15I 2,00,07871,00150,590641,924551,5041,0016,1716,7017,8819,25
3062570200200 6 02 20I 2,00,07871,00200,787441,924601,5042,0021,3422,0523,63

 2,0 Art. 30 6264 на странице 35 /  2,0 Art. 30 6264 on page 35 % Специальная цена / продажа статьи. Доступно, пока есть в наличии. Special price / sale article. While stocks last.

mm 0.072 Ta=0.0020 0.064

Изображение контура радиуса фрезы

Karnasch mm 0.056 0.072 Ta=0.0020 Picture of the radius shape accuracy 0.048 0.064

from a Karnasch ball nose end mill

90° 0.056 0.040

0.048 0.032 90° 0.040 0.024 0.032

0.016 0.024 0.008 0.016 180° 0° 0.000 0.008 180° 0° -0.008 0.000

-0.008 -0.016

-0.016 -0.024 Ti=0.0020 Ti=0.0020 -0.024 -0.032 -0.032

mm 0.0540.0480.042 0.0360.0300.0240.0180.012-0.000 0.006 -0.006-0.012-0.060 -0.054 -0.048 -0.042 -0.036 -0.024 -0.018 -0.030
mm0.0540.048 0.0420.0360.0300.0240.0180.012-0.000 0.006 -0.006-0.012-0.060 -0.054 -0.048 -0.042 -0.024 -0.018 -0.030 -0.036
max. Abweichung innenToleranzüberschr. innenFirmenname :Kunde :
0.8 μm-1.2 μmBasistest Drehachse mit HKS12-00062 Werth
max. Abweichung innenToleranzüberschr. innenFirmenname :Kunde :
0.8 μm-1.2 μ mBasistest Drehachse mit HKS12-00062 Werth
max. Abweichung außenToleranzüberschr. außenSoll-Datei :Benutzer :
max. Abweichung außen0.4 μmToleranzüberschr. außen-1.6 μmSoll-Datei :TEMP.SBenutzer :Meder
0.4 μm-1.6 μ mTEMP.SMeder
RotationAnzahl Istteil-PunkteIst-Datei :Datum :
Rotation 0.0000°Anzahl Istteil-Punkte67Ist-Datei :306553_0.1x0.4x0.05_LineForm.ascDatum :30.03.2016 - 16:16:20
0.0000°67306553_0.1x0.4x0.05_LineForm.asc30.03.2016 - 16:16:20
Versch.-XVersch.-XFlächeFlächeFit-Datei :Fit-Datei :Zeichn. Nr.:Zeichn. Nr.:
0.0 μm 0.0 μm 0.003 mm² 0.003 mm²2D-Scan 10mm 2D-Scan 10mm
Versch.-YVersch.-YDurchm. flächengl. KreisDurchm. flächengl. KreisBemerkung 1 :Bemerkung 1 :Teile-Nr.:Teile-Nr.:
0.0 μm 0.0 μm 65.2 μ65.2 m μmKugelradius KugelradiusMAG 9 MAG 9
Einpass-StrategieEinpass-StrategieSpiegeln SpiegelnBemerkung 2 :Bemerkung 2 :Bemerkung 3 :Bemerkung 3 :
BestFit BestFit+ ++y oben +y oben