
Двусторонние треугольные пластины с углом при вершине 55° и положительным передним углом для финишной обработки материалов ISO-P
| Обозначение | L | IC | S | RE | D1 | Марки твёрдого сплава | ap (мм) | f (мм/об) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC520N | IC8250 | IC8150 | IC830 | IC807 | ||||||||
| D6NMG 160404-F3P | 16.47 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 3.81 | • | • | • | • | • | 0.50–2.50 | 0.050–0.250 |
| D6NMG 160408-F3P | 16.47 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 3.81 | • | • | • | • | • | 0.80–2.50 | 0.070–0.250 |
• Пластины LOGIQ-6-TURN подходят для стандартных державок, также совместимых с пластинами TNMG
Двусторонние треугольные пластины с углом при вершине 55° и положительным передним углом для получистовой и чистовой обработки материалов ISO-P
| Обозначение | L | IC | S | RE | D1 | Марки твёрдого сплава | ap (мм) | f (мм/об) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC8250 | IC8150 | IC5010 | IC5005 | IC830 | IC807 | ||||||||
| D6NMG 160404-M3P | 16.47 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 3.81 | • | • | • | • | • | • | 0.50–2.50 | 0.050–0.250 |
| D6NMG 160408-M3P | 16.47 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 3.81 | • | • | • | • | • | • | 0.80–2.50 | 0.070–0.250 |
| D6NMG 160412-M3P | 16.47 | 9.52 | 4.76 | 1.20 | 3.81 | • | • | • | • | 1.00–2.50 | 0.080–0.250 | ||
• Пластины LOGIQ-6-TURN подходят для стандартных державок, также совместимых с пластинами TNMG
Двусторонние треугольные пластины с углом при вершине 55° и положительным передним углом для получистовой и чистовой обработки материалов ISO-M
| Обозначение | L | IC | S | RE | D1 | Марки твёрдого сплава | ap (мм) | f (мм/об) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC6025 | IC6015 | IC1017 | IC830 | IC806 | IC807 | IC706 | ||||||||
| D6NMG 160404-M3M | 16.47 | 9.52 | 4.76 | 0.40 | 3.81 | • | • | • | • | • | • | • | 0.50–2.50 | 0.050–0.250 |
| D6NMG 160408-M3M | 16.47 | 9.52 | 4.76 | 0.80 | 3.81 | • | • | • | • | • | • | • | 0.80–2.50 | 0.070–0.250 |
| D6NMG 160412-M3M | 16.47 | 9.52 | 4.76 | 1.20 | 3.81 | • | • | 1.00–2.50 | 0.080–0.250 | |||||
• Пластины LOGIQ-6-TURN подходят для стандартных державок, также совместимых с пластинами TNMG