MD-MNC-HEAD

Сменяемые модульные сверлильные головки с пилотной головкой SUMO-CHAM и периферийными треугольными пластинами

Обозначение DC PDD LPR DCONMS PL MIID(1) MIID_2(2)
MD-MNC 280-119-W5 28.00 11.90 30.00 6.50 3.300 ICP 119-MNC 4F WCGX 05T308-W-DC
MD-MNC 290-129-W5 29.00 12.90 30.30 6.50 3.500 ICP 129-MNC 4F WCGX 05T308-W-DC
MD-MNC 300-139-W5 30.00 13.90 30.60 6.50 3.700 ICP 139-MNC 4F WCGX 05T308-W-DC
MD-MNC 310-149-W5 31.00 14.90 30.70 6.50 3.800 ICP 149-MNC 4F WCGX 05T308-W-DC
MD-MNC 320-159-W5 32.00 15.90 34.80 6.50 4.100 ICP 159-MNC 4F WCGX 05T308-W-DC
MD-MNC 330-169-W5 33.00 16.90 35.00 6.70 4.300 ICP 169-MNC 4F WCGX 05T308-W-DC
MD-MNC 332-169-W5 33.20 16.90 35.00 6.70 4.300 ICP 169-MNC 4F WCGX 05T308-W-DC
MD-MNC 340-189-W5 34.00 18.90 35.00 6.70 3.300 ICP 189-MNC 4F WCGX 05T308-W-DC
MD-MNC 350-199-W5 35.00 19.90 35.00 6.70 3.300 ICP 199-MNC 4F WCGX 05T308-W-DC
MD-MNC 360-209-W5 36.00 20.90 35.30 6.70 4.600 ICP 209-MNC 4F WCGX 05T308-W-DC
MD-MNC 362-209-W5 36.20 20.90 35.30 6.70 3.300 ICP 209-MNC 4F WCGX 05T308-W-DC
MD-MNC 370-179-W6 37.00 17.90 35.00 6.90 4.600 ICP 179-MNC 4F WCGX 06T308-W-DC
MD-MNC 380-189-W6 38.00 18.90 35.00 6.90 4.600 ICP 189-MNC 4F WCGX 06T308-W-DC
MD-MNC 390-199-W6 39.00 19.90 35.00 6.90 4.600 ICP 199-MNC 4F WCGX 06T308-W-DC
MD-MNC 392-159-W7 39.20 15.90 33.40 6.90 4.400 ICP 159-MNC 4F WCGX 070408-W-DC
MD-MNC 392-199-W6 39.20 19.90 35.60 6.90 4.600 ICP 199-MNC 4F WCGX 06T308-W-DC
MD-MNC 400-209-W6 40.00 20.90 35.30 6.90 4.900 ICP 209-MNC 4F WCGX 06T308-W-DC
MD-MNC 410-219-W6 41.00 21.90 35.80 7.10 5.400 ICP 219-MNC 4F WCGX 06T308-W-DC
MD-MNC 420-189-W7 42.00 18.90 35.30 7.10 5.000 ICP 189-MNC 4F WCGX 070408-W-DC
MD-MNC 430-199-W7 43.00 19.90 35.10 7.10 4.800 ICP 199-MNC 4F WCGX 070408-W-DC
MD-MNC 440-209-W7 44.00 20.90 35.30 7.10 5.000 ICP 209-MNC 4F WCGX 070408-W-DC
MD-MNC 450-219-W7 45.00 21.90 35.70 7.10 5.400 ICP 219-MNC 4F WCGX 070408-W-DC

(1) Идентификация главной пластины
(2) Идентификация главной пластины 2

Запасные части

Обозначение Код K MNC Винт SR Резец
MD-MNC 280-119-W5 K MNC 10-13.99 SR 34-506 M3X0.5 T-9/5
MD-MNC 290-129-W5 K MNC 10-13.99 SR 34-506 M3X0.5 T-9/5
MD-MNC 300-139-W5 K MNC 10-13.99 SR 34-506 M3X0.5 T-9/5
MD-MNC 310-149-W5 K MNC 14-21.99 SR 34-506 M3X0.5 T-9/5
MD-MNC 320-159-W5 K MNC 14-21.99 SR 34-506 M3X0.5 T-9/5
MD-MNC 330-169-W5 K MNC 14-21.99 SR 34-506 M3X0.5 T-9/5
MD-MNC 332-169-W5 K MNC 14-21.99 SR 34-506 M3X0.5 T-9/5
MD-MNC 340-189-W5 K MNC 14-21.99 SR 34-506 M3X0.5 T-9/5
MD-MNC 350-199-W5 K MNC 14-21.99 SR 34-506 M3X0.5 T-9/5
MD-MNC 360-209-W5 K MNC 14-21.99 SR 34-506 M3X0.5 T-9/5
MD-MNC 362-209-W5 K MNC 14-21.99 SR 34-506 M3X0.5 T-9/5
MD-MNC 370-179-W6 K MNC 14-21.99 SR 34-550-M2 T-10/5
MD-MNC 380-189-W6 K MNC 14-21.99 SR 34-550-M2 T-10/5
MD-MNC 390-199-W6 K MNC 14-21.99 SR 34-550-M2 T-10/5
MD-MNC 392-159-W7 K MNC 14-21.99 SR 34-501..N SW6-SD BLD T15/S7
MD-MNC 392-199-W6 K MNC 14-21.99 SR 34-550-M2 T-10/5
MD-MNC 400-209-W6 K MNC 14-21.99 SR 34-550-M2 T-10/5
MD-MNC 410-219-W6 K MNC 14-21.99 SR 34-550-M2 T-10/5
MD-MNC 420-189-W7 K MNC 14-21.99 SR 34-501..N SW6-SD BLD T15/S7
MD-MNC 430-199-W7 K MNC 14-21.99 SR 34-501..N SW6-SD BLD T15/S7
MD-MNC 440-209-W7 K MNC 14-21.99 SR 34-501..N SW6-SD BLD T15/S7
MD-MNC 450-219-W7 K MNC 14-21.99 SR 34-501..N SW6-SD BLD T15/S7