DCN-MM

Корпус модульного сверла со сменяемыми головками, внутренними отверстиями подачи СОЖ и соединением MULTI-MASTER, глубина сверления 2D

Обозначение DCN(2) DCX(3) DCONMS LU LPR PL OAL THSZMS SSC(4) MIID(5) DRVS(6) CSP(7)
DCN 040-008-MMT05-2D (1) 4.00 4.49 7.60 8.62 22.00 0.620 28.75 T05 4.0 ICP 040 5.5 1
DCN 045-009-MMT05-2D (1) 4.50 4.99 7.60 9.66 23.30 0.660 30.05 T05 4.5 ICP 045 5.5 1
DCN 050-010-MMT06-2D (1) 5.00 5.49 9.60 10.73 27.25 0.730 33.55 T06 5.0 ICP 050 8.0 1
DCN 055-011-MMT06-2D (1) 5.50 5.99 9.60 11.81 27.50 0.810 33.80 T06 5.5 ICP 055 8.0 1
DCN 060-012-MMT06-2D 6.00 6.49 9.60 12.96 27.90 0.960 34.20 T06 6.0 ICP 060 8.0 1
DCN 065-013-MMT06-2D 6.50 6.99 9.60 14.18 29.50 1.180 35.80 T06 6.5 ICP 065 8.0 1
DCN 070-014-MMT06-2D 7.00 7.49 9.60 15.01 30.10 1.010 36.39 T06 7.0 ICP 070 8.0 1
DCN 075-015-MMT06-2D 7.50 7.99 9.60 16.01 31.10 1.100 37.40 T06 7.0 ICP 075 8.0 1
DCN 080-016-MMT06-2D 8.00 8.49 9.60 17.18 32.90 1.200 39.19 T06 8.0 ICP 080 8.0 1
DCN 085-017-MMT06-2D 8.50 8.99 9.60 18.29 33.90 1.290 40.19 T06 8.0 ICP 085 8.0 1
DCN 090-018-MMT08-2D 9.00 9.49 11.60 19.35 37.40 1.350 44.90 T08 9.0 ICP 090 10.0 1
DCN 095-019-MMT08-2D 9.50 9.99 11.60 20.44 38.40 1.440 45.90 T08 9.0 ICP 095 10.0 1
DCN 100-020-MMT08-2D 10.00 10.49 11.60 21.50 39.80 1.500 47.30 T08 10.0 ICP 100 10.0 1

• Не устанавливайте сверлильные головки меньше указанного диапазона для корпуса сверла
(1) Ключ SK DCN поставляется вместе с пластиной
(2) Минимальный диаметр резания
(3) Максимальный диаметр резания
(4) Код размера посадочного гнезда
(5) Идентификация главной пластины
(6) Размер момент-ключа
(7) 0 — без подачи СОЖ, 1 — с подачей СОЖ