
Ref.
Нет ограничений по глубине резания
Параметры Прочный Ö Твёрдый Рекомендованные режимы
f f (нарезка
a p (точение) канавок)
| Обозначение | W± 0.05 | R±0.05 | l | M | (mm) | (мм/об) | (мм/об) | |||||||
| GRIP 3002Y | 3.00 | 0.20 | 16.00 | 2.3 | l | l | l | l | l | 0.25-1.80 | 0.14-0.18 | 0.07-0.11 | ||
| GRIP 3003Y | 3.00 | 0.30 | 16.00 | 2.3 | l | l | l | l | l | 0.40-1.80 | 0.15-0.19 | 0.07-0.11 | ||
| GRIP 318-040Y | 3.18 | 0.40 | 16.00 | 2.3 | l | l | l | l | l | 0.50-1.90 | 0.17-0.22 | 0.07-0.12 | ||
| GRIP 4002Y | 4.00 | 0.20 | 19.00 | 2.8 | l | l | l | l | l | 0.25-2.40 | 0.16-0.21 | 0.09-0.14 | ||
| GRIP 4004Y | 4.00 | 0.40 | 19.00 | 2.8 | l | l | l | l | l | l | l | 0.50-2.40 | 0.18-0.24 | 0.09-0.15 |
| GRIP 476-080Y | 4.76 | 0.80 | 19.00 | 3.1 | l | l | l | l | l | 1.00-2.80 | 0.21-0.33 | 0.10-0.20 | ||
| GRIP 5005Y | 5.00 | 0.50 | 19.00 | 3.3 | l | l | l | l | l | l | l | 0.60-3.00 | 0.20-0.30 | 0.11-0.20 |
| GRIP 5008Y | 5.00 | 0.80 | 19.00 | 3.4 | l | l | l | l | l | l | l | 1.00-3.00 | 0.23-0.35 | 0.11-0.21 |
| GRIP 6005Y | 6.00 | 0.50 | 19.00 | 4.2 | l | l | l | l | l | l | l | 0.60-3.60 | 0.22-0.36 | 0.13-0.23 |
| GRIP 6008Y | 6.00 | 0.80 | 19.00 | 4.2 | l | l | l | l | l | l | l | 1.00-3.60 | 0.24-0.42 | 0.13-0.25 |
| GRIP 635-080Y | 6.35 | 0.80 | 19.00 | 4.2 | l | l | l | l | l | 1.00-3.80 | 0.25-0.44 | 0.14-0.27 |
Державки: см. стр.: C#-HELIR/L (G10) C#-HFIR/L-MC (G12) CR HFIR/L-M (E34) DGAD/HGAD (D22) DGFH (B13) DGFS (D12) DGTR/L (D18) HELIIR/L (B93) HELIR/L (B11) HFAER/L-4T (E24) HFAER/L-5,6T (E25) HFAIR/L-4T (E30) HFAIR/L-5,6T (E32) HFFR/L-T (E22) HFHR/L-4T (E18) HFHR/L-5T (E19) HFIR/L-MC (E33) HFPAD-3 (E20) HFPAD-4 (E21) HFPAD-5 (E21) HFPAD-6 (E22) HGAER/L-3 (E24) HGAIR/L-3 (E30) HGFH (B12) HGHR/L-3 (E16) HGPAD (B12) IM-HFIR/L-MC (G29).
lRef.
Нет ограничений по глубине резания
Параметры Прочный Ö Твёрдый Рекомендованные режимы
f f (нарезка
ap (точение) канавок)
| Обозначение | W± 0.05 | R±0.05 | l | M | (mm) | (мм/об) | (мм/об) | |||||||
| GRIP 3015Y | 3.00 | 1.50 | 16.00 | 2.1 | l | l | l | l | l | l | l | 0.00-1.50 | 0.18-0.26 | 0.07-0.13 |
| GRIP 318-159Y | 3.18 | 1.59 | 16.00 | 2.3 | l | l | 0.00-1.50 | 0.19-0.28 | 0.07-0.13 | |||||
| GRIP 4020Y | 4.00 | 2.00 | 19.00 | 2.8 | l | l | l | l | l | l | l | 0.00-2.00 | 0.20-0.34 | 0.09-0.17 |
| GRIP 476-238Y | 4.76 | 2.38 | 19.00 | 3.2 | l | l | l | 0.00-2.30 | 0.21-0.40 | 0.10-0.20 | ||||
| GRIP 5025Y | 5.00 | 2.50 | 19.00 | 3.4 | l | l | l | l | l | l | l | 0.00-2.50 | 0.23-0.42 | 0.11-0.21 |
| GRIP 6030Y | 6.00 | 3.00 | 19.00 | 4.2 | l | l | l | l | l | l | l | 0.00-3.00 | 0.24-0.50 | 0.13-0.25 |
| GRIP 635-318Y | 6.35 | 3.18 | 19.00 | 4.0 | l | l | 0.00-3.10 | 0.25-0.53 | 0.14-0.27 |
•Руководство по эксплуатации и режимы резания: см. стр. B132-145. Державки: см. стр.: C#-HELIR/L (G10) C#-HFIR/L-MC (G12) CR HFIR/L-M (E34) DGAD/HGAD (D22) DGFH (B13) DGFS (D12) DGTR/L (D18) HELIIR/L (B93) HELIR/L (B11) HFAER/L-4T (E24) HFAER/L-5,6T (E25) HFAIR/L-4T (E30) HFAIR/L-5,6T (E32) HFFR/L-T (E22) HFHR/L-4T (E18) HFHR/L-5T (E19) HFIR/L-MC (E33) HFPAD-3 (E20) HFPAD-4 (E21) HFPAD-5 (E21) HFPAD-6 (E22) HGAER/L-3 (E24) HGAIR/L-3 (E30) HGFH (B12) HGHR/L-3 (E16) HGPAD (B12) IM-HFIR/L-MC (G29).