
| Ско | рость | |
| No. | рез м/м IC9 | ания ин 08 |
| 1 | 100- | 200 |
| 2 | 95-1 | 90 |
| 3 | 90-1 | 80 |
| 4 | 90-1 | 70 |
| 5 | 80-1 | 50 |
| 6 | 120- | 170 |
| 7 | 115- | 160 |
| 8 | 105- | 150 |
| 9 | 90-1 | 40 |
| 10 | 90-1 | 70 |
| 11 | 75-1 | 45 |
| 12 | 110- | 170 |
| 13 | 100- | 160 |
| 14 | 90-1 | 45 |
| 15 | 65-1 | 35 |
| 16 | 65-1 | 10 |
| 17 | 65-1 | 35 |
| 18 | 60-1 | 00 |
| 19 | 65-1 | 35 |
| 20 | 60-1 | 20 |
| 21 | 110- | 260 |
| 22 | 110- | 200 |
| 23 | 145- | 350 |
| 24 | 145- | 275 |
| 25 | 95-2 | 25 |
| 26 | 145- | 350 |
| 27 | 145- | 350 |
| 28 | 145- | 350 |
| 29 | 90-3 | 70 |
| 30 | 80-3 | 30 |
| 31 | 20-6 | 0 |
| 32 | 20-5 | 0 |
| 33 | 20-3 | 0 |
| 34 | 10-2 | 0 |
| 35 | 15-2 | 5 |
| 36 | 30-9 | 0 |
| 37 | 20-7 | 0 |
| 38 | 25-6 | 0 |
| 39 | 20-4 | 0 |
| 40 | 25-6 | 0 |
| 41 | 20-5 | 0 |
xD 3.14x30