
Цикл врезания: Шаг 1 - осевое врезание (ось Z) Control movement.
Шаг 2 - отвод фрезы (быстрый) на угол b≥2°. Rapid movement. β
Шаг 3 - переход к следующему циклу. β - Exit angle from the material.
| Мате | риал заготовк | и | ||||||||
| ISO | ISCAR | Типич предста | ный витель | Пластина | Скорость резания | Подача | ||||
| DIN/ISO 513 | Обозначение | группа материалов | AISI/SAE/ ASTM | DIN W.-Nr. | Твердость, HB | HTP LN… тип | Марка сплава | Vc, м/мин | Fz, мм/зуб | Охлаждение |
| Углеродистая сталь | 4 | 1060 | 1.1221 | 180-200 | 80-130 | 0.12-0.15 | ||||
| P | Низколегированная сталь | 8 | 4340 | 1.6582 | 260-300 | ER | IC830/ | 80-120 | 0.1-0.15 | Воздушное |
| Низколегированная сталь | 9 | 3135 | 1.571 | HRC 35-40 | … | IC928 | 80-120 | 0.08-0.15 | охлаждение | |
| Высоколегированная сталь | 10 | H13 | 1.2344 | 200-220 | 80-100 | 0.08-0.12 | ||||
| M | Мартенситная нерж. сталь | 12 | 420 | 1.4021 | 200 | ER | IC830/ IC330/ | 80-100 | 0.08-0.12 | Воздушное/ жидкость |
| Аустенитная нерж. Сталь | 14 | 304L | 1.4306 | 200 | … | IC328 | 60-80 | 0.08-0.1 | Жидкость (эмульсия) | |
| K | Серый чугун | 16 | Класс 40 | 0.6025 (GG25) | 250 | ER | IC810/ | 150-200 | 0.12-0.2 | Воздушное |
| Чугун с шаровидным графитом | 17 | Класс 65-45-12 | 0.7050 (GGG50) | 200 | … | IC910 | 100-180 | 0.1-0.17 | охлаждение | |
| S | Ni-основа HTSA | 34 | Inconel 718 | 2.4668 | 350 | ER | IC328/ | 20-25 | 0.07-0.1 | Жидкость |
| Ti сплавы | 37 | Ti6Al4V (Сплав 5) | 3.7164 | HRC 34-36 | … | IC330 | 35-40 | 0.07-0.1 | (эмульсия) | |
| H | Закаленная сталь | 38 | 4340 | 1.6582 | HRC 45 max | …ETR | IC808/ IC908 | 70-100 | 0.08-0.1 | Воздушное охлаждение |
Табличные данные относятся к фрезам с вылетом до 4D (D-диаметр фрезы) * Группа материалов ISCAR в соответствии со стандартом VDI 3323 ** Закаленная и отпущенная
| L1- пошаговое смещ ae - ширина фрезеро ae L1 | ение фрезы вания | Диаметр ф | резы(мм) | ||
| ae - 50 | 52 | 63 | 66 | 80 | 100 |
| ширина фрезерования (мм) | L1 | max - шаг(эффе | ктивныйдиаме | тр) | |
| 1 14.0 | 14.3 | 15.75 | 16.1 | 17.8 | 19.9 |
| 3 23.8 | 24.3 | 26.8 | 27.5 | 30.4 | 34.1 |
| 5 30.0 | 30.6 | 34.0 | 34.9 | 38.7 | 43.6 |
| 6 32.5 | 33.2 | 37.0 | 37.9 | 42.1 | 47.5 |
| 7 34.7 | 35.5 | 39.6 | 40.6 | 45.2 | 51.0 |
| 8 36.6 | 37.5 | 41.9 | 43.0 | 48.0 | 54.3 |
| 9 38.5 | 39.3 | 43.10 | 45.3 | 50.5 | 57.2 |
| 10 40.0 | 41.0 | 46.0 | 47.3 | 52.9 | 60.0 |
| 11 41.4 | 42.5 | 47.8 | 49.2 | 55.1 | 62.6 |
| 12 42.7 | 43.8 | 49.5 | 50.9 | 57.1 | 65.0 |
| 13 43.8 | 45.0 | 51.0 | 52.5 | 59.0 | 67.3 |
| 14 - | - | 52.4 | 53.9 | 60.8 | 69.4 |