
| FFX4 ED | | | | LH | OAL | | | | | |
| Endmills Carrying Small Double-Sided "Bone Shape" Inserts with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling | | DCX | 17˚ APMX DC | | | | DCONMS | Rd° | | |
| Designation | DCX | DC | APMX | CICT(1) | LH | OAL | DCONMS | RMPX(2) | Shank(3) | WT(4) |
| FFX4 ED12-1-030-C12-04 | 12.00 | 4.60 | 0.80 | 1 | 30.0 | 90.00 | 12.00 | 3.6 | C | 0.07 |
| FFX4 ED16-2-030-C16-04 | 16.00 | 8.60 | 0.80 | 2 | 30.0 | 120.00 | 16.00 | 4.3 | C | 0.16 |
| FFX4 ED16-2-050-W20-04 | 16.00 | 8.60 | 0.80 | 2 | 50.0 | 110.00 | 20.00 | 4.3 | W | 0.20 |
| FFX4 ED20-3-050-C20-04 | 20.00 | 12.60 | 0.80 | 3 | 50.0 | 140.00 | 20.00 | 2.7 | C | 0.29 |
| FFX4 ED20-3-060-W20-04 | 20.00 | 12.60 | 0.80 | 3 | 60.0 | 120.00 | 20.00 | 2.7 | W | 0.24 |
| FFX4 ED25-4-060-C25-04 | 25.00 | 17.60 | 0.80 | 4 | 60.0 | 150.00 | 25.00 | 1.8 | C | 0.50 |
| FFX4 ED25-4-080-W25-04 | 25.00 | 17.60 | 0.80 | 4 | 80.0 | 140.00 | 25.00 | 1.8 | W | 0.45 |
| FFX4 ED32-5-080-W32-04 | 32.00 | 24.60 | 0.80 | 5 | 80.0 | 150.00 | 32.00 | 1.2 | W | 0.80 |
| FFX4 ED32-5-120-C32-04 | 32.00 | 24.60 | 0.80 | 5 | 120.0 | 205.00 | 32.00 | 1.2 | C | 1.02 |
- Radius for programming 1.8 mm (1) Number of inserts (2) Ramping angle maximum (3) C-Cylindrical, W-Weldon (4) Item weight
Spare Parts
| Designation | | |
| FFX4 ED12-1-030-C12-04 | SR M2.5X6-T7-60 | T-7/51 |
| FFX4 ED16-2-030-C16-04 | SR M2.5X6-T7-60 | T-7/51 |
| FFX4 ED16-2-050-W20-04 | SR M2.5X6-T7-60 | T-7/51 |
| FFX4 ED20-3-050-C20-04 | SR M2.5X0.45-L6 IP7 | IP-7/51 |
| FFX4 ED20-3-060-W20-04 | SR M2.5X6-T7-60 | T-7/51 |
| FFX4 ED25-4-060-C25-04 | SR M2.5X6-T7-60 | T-7/51 |
| FFX4 ED25-4-080-W25-04 | SR M2.5X6-T7-60 | T-7/51 |
| FFX4 ED32-5-080-W32-04 | SR M2.5X6-T7-60 | T-7/51 |
| FFX4 ED32-5-120-C32-04 | SR M2.5X6-T7-60 | T-7/51 |
| FFX4 ED-MM Endmills with MULTI-MASTER Adaptation Carrying Small "Bone Shape" Inserts with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling | | | | DCX | APMX 17˚ DC | LF OAL DRVS | | DCONMS THSZMS | Rd° | | |
| Designation | DCX | DC | CICT(1) | APMX | THSZMS | LF | OAL | RMPX(2) DCONM | S DR | VS(3) | kg |
| FFX4 ED16/.63-2-MMT10-04 | 16.00 | 8.60 | 2 | 0.80 | T10 | 20.00 | 31.75 | 4.3 15.20 | 1 | 3.0 | 0.02 |
- Radius for programming 1.8 mm (1) Number of inserts (2) Ramping angle maximum (3) Key flat size
Spare Parts
| Designation | |
| FFX4 ED-MM | SR M2.5X6-T7-60 T-7/51 |
| FFX4 ED-M | | | | LF OAL | | | | | | |
| Endmills withFLEXFIT Adaptation Carrying Small "Bone Shape" Inserts with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling | | | DCX DC APMX | 17˚ DRVS | | D THSZMS | CONMS | | Rd° | |
| Designation | DCX | DC | CICT(1) APM | X THSZMS | LF | OAL | RMPX(2) | DCONMS | DRVS(3) | WT(4) |
| FFX4 ED16/.63-2-M08-04 | 16.00 | 8.60 | 2 0.80 | M08 | 20.00 | 37.50 | 4.3 | 13.00 | 13.0 | 0.02 |
| FFX4 ED20/.78-3-M10-04 | 20.00 | 12.60 | 3 0.80 | M10 | 25.00 | 45.00 | 2.7 | 18.00 | 17.0 | 0.04 |
| FFX4 ED25/.98-4-M12-04 | 25.00 | 17.60 | 4 0.80 | M12 | 30.00 | 52.00 | 1.8 | 21.00 | 19.0 | 0.08 |
| FFX4 ED32/1.26-5-M16-04 | 32.00 | 24.60 | 5 0.80 | M16 | 35.00 | 60.00 | 1.2 | 29.00 | 27.0 | 0.18 |
| FFX4 ED35/1.38-5-M16-04 | 35.00 | 27.60 | 5 0.80 | M16 | 35.00 | 60.00 | 1.1 | 29.00 | 27.0 | 0.20 |
- Radius for programming 1.8 mm (1) Number of inserts (2) Ramping angle maximum (3) Key flat size (4) Item weight
Spare Parts
Designation
FFX4 ED-M SR M2.5X6-T7-60 T-7/51