
Укороченные патроны Weldon для концевых фрез DIN6359 / DIN 1835 форма B,
| ороченные патро хвостовиками BT | ы eo MAS-403 т | для конц ип AD/B | вых фр | з фор | а , | A 0.005 A | AT3 Taper |
| L | |||||||
| SS | L1 | L5 | 58-60 HRc | √N5 | |||
| D1 | D2 | D1 | |||||
| d2 | d2 | ||||||
| G | Для d2 ≥ 25 | ||||||
| Обозначение | SS | d2 | D1 | D2 L L1 | L5 | G | кг |
| BT30 EM 6X 50 | 30 | 6,00 | 25,0 | - 50,00 28,0 | - | M12 | 0,46 |
| BT30 EM 8X 60 | 30 | 8,00 | 28,0 | - 60,00 38,0 | - | M12 | 0,52 |
| BT30 EM 10X 60 | 30 | 10,00 | 35,0 | - 60,00 38,0 | - | M12 | 0,61 |
| BT30 EM 12X 60 | 30 | 12,00 | 42,0 | - 60,00 38,0 | - | M12 | 0,73 |
| BT30 EM 14X 60 | 30 | 14,00 | 44,0 | - 60,00 38,0 | - | M12 | 0,73 |
| BT30 EM 16X 60 | 30 | 16,00 | 46,0 | - 60,00 38,0 | - | M12 | 0,79 |
| BT30 EM 18X 60 | 30 | 18,00 | 50,0 | - 60,00 38,0 | - | M12 | 0,82 |
| BT30 EM 20X 80 | 30 | 20,00 | 52,0 | - 80,00 53,0 | - | M12 | 1,04 |
| BT40 EM 6X 50 | 40 | 6,00 | 25,0 | - 50,00 23,0 | - | M16 | 1,02 |
| BT40 EM 6X 50 B | 40 | 6,00 | 25,0 | - 50,00 23,0 | - | M16 | 1,03 |
| BT40 EM 8X 50 | 40 | 8,00 | 28,0 | - 50,00 23,0 | - | M16 | 1,02 |
| BT40 EM 8X 50 B | 40 | 8,00 | 28,0 | - 50,00 23,0 | - | M16 | 1,04 |
| BT40 EM 10X 65 | 40 | 10,00 | 35,0 | - 65,00 38,0 | - | M16 | 1,17 |
| BT40 EM 10X 65 B | 40 | 10,00 | 35,0 | - 65,00 38,0 | - | M16 | 1,18 |
| BT40 EM 12X 65 | 40 | 12,00 | 42,0 | - 65,00 38,0 | - | M16 | 1,29 |
| BT40 EM 12X 65 B | 40 | 12,00 | 42,0 | - 65,00 38,0 | - | M16 | 1,29 |
| BT40 EM 14X 65 | 40 | 14,00 | 44,0 | - 65,00 38,0 | - | M16 | 1,30 |
| BT40 EM 14X 65 B | 40 | 14,00 | 44,0 | - 65,00 38,0 | - | M16 | 1,33 |
| BT40 EM 16X 65 | 40 | 16,00 | 48,0 | - 65,00 38,0 | - | M16 | 1,35 |
| BT40 EM 16X 65 B | 40 | 16,00 | 48,0 | - 65,00 38,0 | - | M16 | 1,37 |
| BT40 EM 18X 65 | 40 | 18,00 | 50,0 | - 65,00 38,0 | - | M16 | 1,39 |
| BT40 EM 18X 65 B | 40 | 18,00 | 50,0 | - 65,00 38,0 | - | M16 | 1,45 |
| BT40 EM 20X 75 | 40 | 20,00 | 52,0 | - 75,00 48,0 | - | M16 | 1,54 |
| BT40 EM 20X 75 B | 40 | 20,00 | 52,0 | - 75,00 48,0 | - | M16 | 1,55 |
| BT40 EM 25X105 | 40 | 25,00 | 65,0 | 61,00 105,00 78,0 | 68,00 | M16 | 2,50 |
| BT40 EM 25X105 B | 40 | 25,00 | 65,0 | 61,00 105,00 78,0 | 68,00 | M16 | 2,54 |
| BT40 EM 32X110 | 40 | 32,00 | 72,0 | 61,00 110,00 83,0 | 73,00 | M16 | 2,84 |
| BT40 EM 32X110 B | 40 | 32,00 | 72,0 | 61,00 110,00 83,0 | 73,00 | M16 | 2,80 |
| BT50 EM 6X 70 | 50 | 6,00 | 25,0 | - 70,00 32,0 | - | M24 | 3,68 |
| BT50 EM 6X 70 B | 50 | 6,00 | 25,0 | - 70,00 32,0 | - | M24 | 3,67 |
| BT50 EM 8X 70 B | 50 | 8,00 | 28,0 | - 70,00 32,0 | - | M24 | 10,68 |
| BT50 EM 8X 70 | 50 | 8,00 | 28,0 | - 70,00 32,0 | - | M24 | 3,65 |
| BT50 EM 10X 70 | 50 | 10,00 | 35,0 | - 70,00 32,0 | - | M24 | 3,71 |
| BT50 EM 10X 70 B | 50 | 10,00 | 35,0 | - 70,00 32,0 | - | M24 | 3,71 |
| BT50 EM 12X100 | 50 | 12,00 | 42,0 | - 100,00 62,0 | - | M24 | 4,06 |
| BT50 EM 12X100 B | 50 | 12,00 | 42,0 | - 100,00 62,0 | - | M24 | 4,05 |
| BT50 EM 14X100 | 50 | 14,00 | 44,0 | - 100,00 62,0 | - | M24 | 4,13 |
| BT50 EM 16X100 | 50 | 16,00 | 48,0 | - 100,00 62,0 | - | M24 | 4,21 |
| BT50 EM 16X100 B | 50 | 16,00 | 48,0 | - 100,00 62,0 | - | M24 | 4,24 |
| BT50 EM 18X100 | 50 | 18,00 | 50,0 | - 100,00 62,0 | - | M24 | 4,29 |
| BT50 EM 20X100 | 50 | 20,00 | 52,0 | - 100,00 62,0 | - | M24 | 4,28 |
| BT50 EM 20X100 B | 50 | 20,00 | 52,0 | - 100,00 62,0 | - | M24 | 4,33 |
| BT50 EM 25X115 | 50 | 25,00 | 65,0 | - 115,00 77,0 | - | M24 | 5,06 |
| BT50 EM 25X115 B | 50 | 25,00 | 65,0 | - 115,00 77,0 | - | M24 | 5,10 |
| BT50 EM 32X115 | 50 | 32,00 | 72,0 | - 115,00 77,0 | - | M24 | 5,28 |
| BT50 EM 32X115 B | 50 | 32,00 | 72,0 | - 115,00 77,0 | - | M24 | 5,37 |
| BT50 EM 40X115 | 50 | 40,00 | 90,0 | - 115,00 77,0 | - | M24 | 6,18 |
| BT50 EM 40X115 B | 50 | 40,00 | 90,0 | - 115,00 77,0 | - | M24 | 6,23 |
| BT50 EM 50X125 BT50 EM 50X125 B | 50 50 | 50,00 50,00 | 100,0 100,0 | - 125,00 87,0 - 125,00 87,0 | - - | M24 M24 | 6,94 10,68 |
B172-174 B178