C#-EM

атроны для ко хвостовикамицевы CAMFх фрез с хвостовиком e IX (ISO 26623-1)onформа ,A 0.005 A58-60 HRc
LL L
L11√N5
SSD1SSD1
d2Gd2
d2≥ 25
ОбозначениеSS d2D1LL1G
C4 EM06X5040 6,0025,050,0030,0M14
C4 EM08X5040 8,0028,050,0030,0M14
C4 EM10X5040 10,0035,050,0030,0M14
C4 EM12X5540 12,0042,055,0035,0M14
C4 EM14X5540 14,0044,055,0035,0M14
C4 EM16X6040 16,0048,060,0040,0M14
C5 EM06X5050 6,0025,050,0030,0M16
C5 EM08X5050 8,0028,050,0030,0M16
C5 EM10X5550 10,0035,055,0035,0M16
C5 EM12X6050 12,0042,060,0040,0M16
C5 EM14X6050 14,0044,060,0040,0M16
C5 EM16X6050 16,0048,060,0040,0M16
C5 EM18X6050 18,0050,060,0040,0M16
C5 EM20X6050 20,0052,060,0040,0M16
C5 EM25X8550 25,0065,085,0065,0M16
C6 EM 6X5563 6,0025,055,0033,0M20
C6 EM 8X5563 8,0028,055,0033,0M20
C6 EM10X6063 10,0035,060,0038,0M20
C6 EM12X6063 12,0042,060,0038,0M20
C6 EM14X6063 14,0044,060,0038,0M20
C6 EM16X6563 16,0048,065,0043,0M20
C6 EM18X6563 18,0050,065,0043,0M20
C6 EM20X6563 20,0052,065,0043,0M20
C6 EM25X8063 25,0065,080,0058,0M20
C6 EM32X9063 32,0072,090,0068,0M20
C6 EM40X10063 40,0090,0100,0078,0M20
C8 EM06X7080 6,0025,070,0040,0M20
C8 EM08X7080 8,0028,070,0040,0M20
C8 EM10X7080 10,0035,070,0040,0M20
C8 EM12X7080 12,0042,070,0040,0M20
C8 EM14X7080 14,0044,070,0040,0M20
C8 EM16X7080 16,0048,070,0040,0M20
C8 EM18X7080 18,0050,070,0040,0M20
C8 EM20X7080 20,0052,070,0040,0M20
C8 EM25X9080 25,0065,090,0060,0M20
C8 EM32X9580 32,0072,095,0065,0M20
C8 EM40X11080 40,0090,0110,0080,0M20
C8 EM50X12080 50,0098,0120,0090,0M20

B178