W(1)MMMMMMSHNHGF
HSSHSS-EHSS-EHSS-EHSS-EHSS-EHSS-EHSS-EHSS-EHSS-EHSS-EHSS-EHSS-E
--TIST-TISTST-STSTNITI
----R40°R40°R40°--R40°R40°--
1\2\3BBBCCCBBCCCC
1-2-3-4-54-54-54-51-2-31-2-31-2-34-54-51-2-31-2-31-2-3-4-51-2-3-4-5
m/minm/minm/minm/minm/minm/minm/minm/minm/minm/minm/minm/minm/min
10-25• 15-45 •8-25••20-25 ••15-458-25••20-25 ••8-25• 20-25••20-60
10-20• 12-40 •10-35••15-20 ••12-4010-35••15-20 ••10-35 •• 15-20••20-60
12-18• 15-25 •6-12••12-18 ••15-256-12••12-18 ••12-18••17-55
12-18• 15-40 •6-20••12-18 ••15-406-20••12-18 ••12-18••17-55
10-15• 5-25 •4-10••10-15 ••5-254-10••10-15 ••10-15••
6-10• 5-25 •4-10••6-10 ••5-254-10••6-10 ••6-10••
3-5• 5-20 •3-5••3-5 ••5-203-5••3-5 ••3-5••
10-15• 20-30 •7-12••10-15 ••20-307-12••10-15 ••10-15••10-30
7-13• 12-25 •5-10••7-13 ••12-255-10••7-13 ••7-13••
5-9• 8-18 •1-55-9 ••2-101-5• 2-10 •5-9••7-15
4-6• 8-15 •1-54-6 ••2-101-5• 2-10 •4-6••
5-9• 8-15 •1-45-9 ••2-101-4• 2-10 •5-9••
10-15• 15-45 ••13-2010-15 ••15-45••13-2010-15••10-30 •
8-12• 10-40 ••21-318-12 ••10-40••21-318-12••10-30 •
8-1210-25 ••21-318-12 •10-2521-318-12••10-40 •
8-12• 10-20 ••21-318-12 ••10-20••21-318-12••10-35 •
10-1515-45 ••13-2010-15 ••15-45••13-2010-15••10-45 •
10-1510-40 ••13-2010-15 ••10-40••13-2010-15••10-40 •
25-3550-70 •12-25••25-35 •30-6012-25••12-25 •• 25-35••
25-3550-70 •12-25••25-35 •30-6012-25••12-25 •• 25-35••
10-1510-40 •10-25••10-15 •15-4010-25••10-25 •• 10-15••
10-1510-40 •10-25••10-15 •15-4010-25••10-25 •• 10-15••
10-1510-30 •10-20••10-15 •15-3010-20••10-20 •• 10-15••
25-3550-70 •20-40••25-35 •30-6520-40••20-40 •• 25-35••17-40
15-205-60 •13-30••15-20 •20-4513-30••13-30 •• 15-20••20-60
15-205-25 •10-17••15-20 •15-3010-17••10-17 •• 15-20••20-60
6-105-25 •6-13••6-10 •10-206-13••6-13 •• 6-10••
2-4• 4-8 •2-4 •3-7••2-42-4
2-4• 4-8 •2-43-7••2-42-4
2-4• 4-8 •2-43-7••2-42-4
2-4• 4-8 •2-43-7••2-42-4
2-4• 4-8 •2-43-7••2-42-4
6-106-10 ••6-106-10
6-106-10 ••6-106-10
  • Recommended

•• Suitable (1) Hand Tap