
| M390 FTP-10 | DCONMS DHUB | ||||||||
| 0° Face Mills Carrying HM390 PKT 1003 Triangular Inserts ith 3 Helical Cutting Edges | DC | OAL APMX | Rd° | ||||||
| Designation | DC | CICT(1) | APMX | OAL | DHUB | DCONMS | Arbor(2) | RMPX | °(3) kg |
| HM390 FTP D040-3-16-10 | 40.00 | 3 | 8.00 | 40.00 | 38.40 | 16.00 | A | 1.6 | 0.50 |
| HM390 FTP D040-5-16-10 | 40.00 | 5 | 8.00 | 40.00 | 38.40 | 16.00 | A | 1.6 | 0.23 |
| HM390 FTP D050-4-22-10 | 50.00 | 4 | 8.00 | 40.00 | 48.00 | 22.00 | A | 1.2 | 0.33 |
| HM390 FTP D050-6-22-10 | 50.00 | 6 | 8.00 | 40.00 | 48.00 | 22.00 | A | 1.2 | 0.34 |
| HM390 FTP D063-6-22-10 | 63.00 | 6 | 8.00 | 45.00 | 59.00 | 22.00 | A | 0.9 | 0.69 |
| HM390 FTP D063-6-27-10 | 63.00 | 6 | 8.00 | 45.00 | 61.00 | 27.00 | A | 0.9 | 0.63 |
| HM390 FTP D063-7-22-10 | 63.00 | 7 | 8.00 | 45.00 | 61.00 | 22.00 | A | 0.9 | 0.69 |
| HM390 FTP D063-7-27-10 | 63.00 | 7 | 8.00 | 45.00 | 61.00 | 27.00 | A | 0.9 | 0.68 |
| HM390 FTP D080-11-27-10 | 80.00 | 11 | 8.00 | 50.00 | 60.00 | 27.00 | A | 0.8 | 0.98 |
| HM390 FTP D100-13-27-10 | 100.00 | 13 | 8.00 | 50.00 | 60.00 | 27.00 | A | 0.8 | 1.38 |
(1) Number of inserts (2) For adaptation see page 548 (3) Maximum ramping angle
For inserts, see pages: HM390 TPKT/CT 1003 (447)
| Designation | ||||
| HM390 FTP D040-3-16-10 | SR 14-562/S | BLD T10/S7 | SW6-SD | SR M8X25DIN912 |
| HM390 FTP D040-5-16-10 | SR 14-562/S | BLD T10/S7 | SW6-SD | SR M8X25DIN912 |
| HM390 FTP D050-4-22-10 | SR 14-562/S | BLD T10/S7 | SW6-SD | SR M10X25 DIN912 |
| HM390 FTP D050-6-22-10 | SR 14-562/S | BLD T10/S7 | SW6-SD | SR M10X25 DIN912 |
| HM390 FTP D063-6-22-10 | SR 14-562/S | BLD T10/S7 | SW6-SD | SR M10X25 DIN912 |
| HM390 FTP D063-6-27-10 | SR 14-562/S | BLD T10/S7 | SW6-SD | SR M12X35DIN912 |
| HM390 FTP D063-7-22-10 | SR 14-562/S | BLD T10/S7 | SW6-SD | SR M10X25 DIN912 |
| HM390 FTP D063-7-27-10 | SR 14-562/S | BLD T10/S7 | SW6-SD | SR M12X35DIN912 |
| HM390 FTP D080-11-27-10 | SR 14-562/S | BLD T10/S7 | SW6-SD | SR M12X35DIN912 |
| HM390 FTP D100-13-27-10 | SR 14-562/S | BLD T10/S7 | SW6-SD | SR M12X35DIN912 |