
| OAL | ||||||||||
| xchangeable Head 3 Flute | Drills | LPR | ||||||||
| ith Coolant Holes and One | PL | |||||||||
| at Shank, Drilling Depth 8x | D | DCN-DCX k7 | DCON | MS h6 DF | ||||||
| LU | ||||||||||
| Designation | DCN(1) | DCX(2) | DCONMS | DF | LU | LPR | PL | OAL | SSC(3) | |
| D3N 120-096-16A-8D | 12.00 | 12.40 | 16.00 | 20.00 | 98.71 | 120.92 | 2.710 | 168.90 | 12 | K D3N 12-13.99 |
| D3N 125-100-16A-8D | 12.50 | 12.90 | 16.00 | 20.00 | 102.71 | 125.67 | 2.710 | 173.70 | 12 | K D3N 12-13.99 |
| D3N 130-104-16A-8D | 13.00 | 13.40 | 16.00 | 20.00 | 106.91 | 131.08 | 2.910 | 179.10 | 13 | K D3N 12-13.99 |
| D3N 135-108-16A-8D | 13.50 | 13.90 | 16.00 | 20.00 | 110.91 | 135.83 | 2.910 | 183.80 | 13 | K D3N 12-13.99 |
| D3N 140-112-16A-8D | 14.00 | 14.40 | 16.00 | 20.00 | 115.10 | 141.08 | 3.100 | 189.10 | 14 | K D3N 14-15.99 |
| D3N 145-116-16A-8D | 14.50 | 14.90 | 16.00 | 20.00 | 119.10 | 145.83 | 3.100 | 193.80 | 14 | K D3N 14-15.99 |
| D3N 150-120-20A-8D | 15.00 | 15.90 | 20.00 | 25.00 | 123.47 | 151.16 | 3.470 | 201.20 | 15 | K D3N 14-15.99 |
| D3N 160-128-20A-8D | 16.00 | 16.90 | 20.00 | 25.00 | 131.44 | 161.25 | 3.440 | 211.30 | 16 | K D3N 16-17.99 |
| D3N 170-136-20A-8D | 17.00 | 17.90 | 20.00 | 25.00 | 139.52 | 171.22 | 3.520 | 221.30 | 17 | K D3N 16-17.99 |
| D3N 180-144-25A-8D | 18.00 | 18.90 | 25.00 | 32.00 | 147.90 | 181.36 | 3.900 | 237.40 | 18 | K D3N 18-19.99 |
| D3N 190-152-25A-8D | 19.00 | 19.90 | 25.00 | 32.00 | 156.10 | 191.42 | 4.100 | 247.40 | 19 | K D3N 18-19.99 |
| D3N 200-160-25A-8D | 20.00 | 20.90 | 25.00 | 32.00 | 164.32 | 201.24 | 4.320 | 257.20 | 20 | K D3N 20-21.99 |
| D3N 210-168-25A-8D | 21.00 | 21.90 | 25.00 | 32.00 | 172.55 | 211.30 | 4.550 | 267.30 | 21 | K D3N 20-21.99 |
| D3N 220-176-25A-8D | 22.00 | 22.90 | 25.00 | 32.00 | 180.69 | 221.62 | 4.690 | 277.60 | 22 | K D3N 22-23.99 |
| D3N 230-184-32A-8D | 23.00 | 23.90 | 32.00 | 42.00 | 188.91 | 231.50 | 4.910 | 291.50 | 23 | K D3N 22-23.99 |
| D3N 240-192-32A-8D | 24.00 | 24.90 | 32.00 | 42.00 | 197.21 | 241.54 | 5.210 | 301.50 | 24 | K D3N 24-25.99 |
| D3N 250-200-32A-8D | 25.00 | 25.90 | 32.00 | 42.00 | 205.31 | 251.72 | 5.120 | 311.70 | 25 | K D3N 24-25.99 |
(1) Cutting diameter minimum (2) Cutting diameter maximum (3) Seat size code
For inserts, see pages: H3P (62) F3P (65)
| D3N R-8D | OAL | |||||||||
| Exchangeable Head 3 Flute with Coolant Holes and A R Shank, Drilling Depth 8xD | Drills ound | DCN-DCX k7 | PL | LPR | DCON | MS h6 DF | ||||
| LU | ||||||||||
| Designation | DCN(1) | DCX(2) | DCONMS | DF | LU | LPR | PL | OAL | SSC(3) | |
| D3N 120-096-16R-8D | 12.00 | 12.40 | 16.00 | 20.00 | 98.71 | 120.92 | 2.710 | 168.90 | 12 | K D3N 12-13.99 |
| D3N 125-100-16R-8D | 12.50 | 12.90 | 16.00 | 20.00 | 102.71 | 125.67 | 2.710 | 173.70 | 12 | K D3N 12-13.99 |
| D3N 130-104-16R-8D | 13.00 | 13.40 | 16.00 | 20.00 | 106.91 | 131.08 | 2.910 | 179.10 | 13 | K D3N 12-13.99 |
| D3N 135-108-16R-8D | 13.50 | 13.90 | 16.00 | 20.00 | 110.91 | 135.83 | 2.910 | 183.80 | 13 | K D3N 12-13.99 |
| D3N 140-112-16R-8D | 14.00 | 14.40 | 16.00 | 20.00 | 115.10 | 141.08 | 3.100 | 189.10 | 14 | K D3N 14-15.99 |
| D3N 145-116-16R-8D | 14.50 | 14.90 | 16.00 | 20.00 | 119.10 | 145.83 | 3.100 | 193.80 | 14 | K D3N 14-15.99 |
| D3N 150-120-20R-8D | 15.00 | 15.90 | 20.00 | 25.00 | 123.47 | 151.16 | 3.470 | 201.20 | 15 | K D3N 14-15.99 |
| D3N 160-128-20R-8D | 16.00 | 16.90 | 20.00 | 25.00 | 131.44 | 161.25 | 3.440 | 211.30 | 16 | K D3N 16-17.99 |
| D3N 170-136-20R-8D | 17.00 | 17.90 | 20.00 | 25.00 | 139.52 | 171.22 | 3.520 | 221.20 | 17 | K D3N 16-17.99 |
| D3N 180-144-25R-8D | 18.00 | 18.90 | 25.00 | 32.00 | 147.90 | 181.36 | 3.900 | 237.40 | 18 | K D3N 18-19.99 |
| D3N 190-152-25R-8D | 19.00 | 19.90 | 25.00 | 32.00 | 156.10 | 191.42 | 4.100 | 247.40 | 19 | K D3N 18-19.99 |
| D3N 200-160-25R-8D | 20.00 | 20.90 | 25.00 | 32.00 | 164.32 | 201.24 | 4.320 | 257.20 | 20 | K D3N 20-21.99 |
| D3N 210-168-25R-8D | 21.00 | 21.90 | 25.00 | 32.00 | 172.55 | 211.30 | 4.550 | 267.30 | 21 | K D3N 20-21.99 |
| D3N 220-176-25R-8D | 22.00 | 22.90 | 25.00 | 32.00 | 180.69 | 221.62 | 4.690 | 277.60 | 22 | K D3N 22-23.99 |
| D3N 230-184-32R-8D | 23.00 | 23.90 | 32.00 | 42.00 | 188.91 | 231.50 | 4.910 | 291.50 | 23 | K D3N 22-23.99 |
| D3N 240-192-32R-8D | 24.00 | 24.90 | 32.00 | 42.00 | 197.21 | 241.54 | 5.210 | 301.50 | 24 | K D3N 24-25.99 |
| D3N 250-200-32R-8D | 25.00 | 25.90 | 32.00 | 42.00 | 205.31 | 251.72 | 5.120 | 311.70 | 25 | K D3N 24-25.99 |
(1) Cutting diameter minimum (2) Cutting diameter maximum (3) Seat size code
For inserts, see pages: H3P (62) F3P (65)