
| DDD-EF-FT | DRVS (Wrench Size) | ||||||
| Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (18.4-28 dia.) | DCN-DCX PL | OAL | DCONMS | ||||
| Designation | DCN(1) | DCX(2) | PL | OAL DCONM | S | THOD(3) | THID(4) |
| DDD-EF 18.40-20.00-FT | 18.41 | 20.00 | 3.00 | 64.00 16.00 | TDO-I0 | TDI-N0 | |
| DDD-EF 20.01-21.80-FT | 20.01 | 21.80 | 3.20 | 66.70 18.00 | TDO-I1 | TDI-N1 | |
| DDD-EF 21.81-21.99-FT | 21.81 | 21.99 | 3.20 | 66.70 19.50 | TDO-I2 | TDI-N2 | |
| DDD-EF 22.00-24.10-FT | 22.00 | 24.10 | 3.40 | 68.90 19.50 | TDO-I2 | TDI-N2 | |
| DDD-EF 24.11-25.00-FT | 24.11 | 25.00 | 3.40 | 68.90 21.00 | TDO-I3 | TDI-N3 | |
| DDD-EF 25.01-26.40-FT | 25.01 | 26.40 | 3.60 | 71.10 21.00 | TDO-I3 | TDI-N3 | |
| DDD-EF 26.01-28.00-FT | 26.41 | 28.00 | 3.60 | 74.10 23.50 | TDO-I4 | TDI-N4 |
pads should be ordered separately Ordering example: DDD-EF 18.50-FT (1) Cutting diameter minimum (2) Cutting diameter maximum (3) Outer tube designation (4) Inner tube designation
For inserts, see pages: TOGT-DT (194) TOGT-GF (194)
For holders, see pages: TDO-I (D18.41-65.00) (266)
| Inch- | D.630 | |
| d- | Pilot diameter | |
| Metric- d12.6 | ||
| Inch- | d.496 | |
| Tool style | ||
| F- | Fixed pocket 3-5 cutting edges | |
| G- | Fixed pocket single cutting edge | D16.00d12.6 |
| D.630d.496 | ||
| G4ST16 | ||
| Thread type | d [Lot No.] | |
| 4ST- | Four-start thread single tube | |
| 1ST- | Single-start thread single tube | Thread type |
| 4DT- | Four-start thread double tube | |
| 16- | Tube diameter | |
| TRIDEEP Spare Parts List |
Diameter Range Insert Insert Clamping Screw Key Solid Carbide Guide Pad Guide Pad Clamping Screw Key
| 16.00-18.00 | TOGT 080305-DT | SR 11201753-3S | T-8 | GP-06-075FC |
| 18.01-20.00 | TOGT 090305-DT | SR 11201753-3S | T-8 | GP-06-085FC |
| 20.01-20.99 | TOGT 100305-DT | GP-06-085FC | ||
| SR 11201753-4 | T-8 | T-7 SR 11201753-1 | ||
| 21.00-21.99 | TOGT 100305-DT | GP-06-100FC | ||
| 22.00-25.00 | TOGT 110405-DT | SR 11201753-6H | T-15 | GP-06-100FC |
| 25.01-28.00 | TOGT 120405-DT | SR 11201753-8 | T-15 | GP-06-120FC |