
| eep Single Tube Counterbore ith Through Hole, External Start Thread Connection and Cartridge (40-292 dia.) | DC CHW | DC LF | ONMS | CAOD CAORC CHW CHW2 | |||
| Designation | DCN(1) | DCX(2) | CHW | CHW2 | LF | DCONMS | Ts(3) |
| DSC-EC 40.00-43.00 | 40.00 | 43.00 | 6.4 | 4.0 | 90.00 | 33.00 | TS-I12 |
| DSC-EC 43.01-47.00 | 43.01 | 47.00 | 6.4 | 4.0 | 95.00 | 36.00 | TS-I13 |
| DSC-EC 47.01-51.70 | 47.01 | 51.70 | 6.4 | 4.0 | 100.00 | 39.00 | TS-I14 |
| DSC-EC 51.71-56.20 | 51.71 | 56.20 | 6.4 | 4.0 | 100.00 | 43.00 | TS-I15 |
| DSC-EC 56.21-60.60 | 56.21 | 60.60 | 7.2 | 4.8 | 105.00 | 47.00 | TS-I16 |
| DSC-EC 60.61-65.00 | 60.61 | 65.00 | 7.2 | 4.8 | 110.00 | 51.00 | TS-I17 |
| DSC-EC 65.00-66.99 | 65.00 | 66.99 | 7.2 | 4.8 | 150.00 | 52.00 | TS-I18 |
| DSC-EC 67.00-72.99 | 67.00 | 72.99 | 10.4 | 6.4 | 150.00 | 58.00 | TS-I19 |
| DSC-EC 73.00-79.99 | 73.00 | 79.99 | 10.4 | 6.4 | 150.00 | 63.00 | TS-I20 |
| DSC-EC 80.00-86.99 | 80.00 | 86.99 | 10.4 | 6.4 | 180.00 | 70.00 | TS-I21 |
| DSC-EC 87.00-99.99 | 87.00 | 99.99 | 10.4 | 6.4 | 180.00 | 77.00 | TS-I22 |
| DSC-EC 100.00-111.99 | 100.00 | 111.99 | 10.4 | 6.4 | 180.00 | 89.00 | TS-I23 |
| DSC-EC 112.00-123.99 | 112.00 | 123.99 | 10.4 | 6.4 | 205.00 | 101.00 | TS-I24 |
| DSC-EC 124.00-135.99 | 124.00 | 135.99 | 10.4 | 6.4 | 205.00 | 113.00 | TS-I25 |
| DSC-EC 136.00-147.99 | 136.00 | 147.99 | 10.4 | 6.4 | 205.00 | 125.00 | TS-I26 |
| DSC-EC 148.00-159.99 | 148.00 | 159.99 | 10.4 | 6.4 | 225.00 | 137.00 | TS-I27 |
| DSC-EC 160.00-171.99 | 160.00 | 171.99 | 10.4 | 6.4 | 225.00 | 149.00 | TS-I28 |
| DSC-EC 172.00-183.99 | 172.00 | 183.99 | 10.4 | 6.4 | 225.00 | 161.00 | TS-I29 |
| DSC-EC 184.00-195.99 | 184.00 | 195.99 | 10.4 | 6.4 | 245.00 | 173.00 | TS-I30 |
| DSC-EC 196.00-207.99 | 196.00 | 207.99 | 10.4 | 6.4 | 245.00 | 185.00 | TS-I31 |
| DSC-EC 208.00-219.99 | 208.00 | 219.99 | 10.4 | 6.4 | 245.00 | 197.00 | TS-I32 |
| DSC-EC 220.00-231.99 | 220.00 | 231.99 | 10.4 | 6.4 | 265.00 | 208.00 | TS-I33 |
| DSC-EC 232.00-243.99 | 232.00 | 243.99 | 10.4 | 6.4 | 265.00 | 220.00 | TS-I34 |
| DSC-EC 244.00-255.99 | 244.00 | 255.99 | 10.4 | 6.4 | 265.00 | 232.00 | TS-I35 |
| DSC-EC 256.00-267.99 | 256.00 | 267.99 | 10.4 | 6.4 | 290.00 | 244.00 | TS-I36 |
| DSC-EC 268.00-279.99 | 268.00 | 279.99 | 10.4 | 6.4 | 290.00 | 256.00 | TS-I37 |
| DSC-EC 280.00-291.99 | 280.00 | 291.99 | 10.4 | 6.4 | 290.00 | 268.00 | TS-I38 |
user guide, see pages 272-280 Ordering example: DSC-EC 87.30 (1) Cutting diameter minimum (2) Cutting diameter maximum (3) Tube designation
For inserts, see pages: TPMX (214)
For holders, see pages: TS-I** (264)
| Diameter | Boring Head Central Cartridge | Central Cartridge Insert | Boring Head Periphral Cartridge | Peripheral Cartridge Insert | Guide Pads | Sub Guide Pad | Guide Pad Protectors |
| 40.00-45.99 | CAORC-0845 | TPMX 1403LG | CAOD-0845 | TPMX 1403RG | GPS-08-25-155 | SGP-02 | GPP-06 |
| 46.00-51.99 | CAORC-0845 | TPMX 1403LG | CAOD-0845 | TPMX 1403RG | GPS-10-35-200 | SGP-02 | GPP-07 |
| 52.00-56.99 | CAORC-103 | TPMX 1704LG | CAOD-103 | TPMX 1704RG | GPS-10-35-200 | SGP-02 | GPP-07 |
| 57.00-59.99 | CAORC-103 | TPMX 1704LG | CAOD-103 | TPMX 1704RG | GPS-10-35-200 | SGP-02 | GPP-07 |
| 60.00-66.99 | CAORC-103 | TPMX 1704LG | CAOD-103 | TPMX 1704RG | GPS-14-40-250 | SGP-03 | GPP-08 |
| 67.00-80.99 | CAORC-142 | TPMX 2405LG | CAOD-142 | TPMX 2405RG | GPS-14-40-250 | SGP-03 | GPP-08 |
| 81.00-90.99 | CAORC-142 | TPMX 2405LG | CAOD-142 | TPMX 2405RG | GPS-14-40-250 | SGP-03 | GPP-08 |
| 91.00-99.99 | CAORC-142 | TPMX 2405LG | CAOD-142 | TPMX 2405RG | GPS-14-40-250 | SGP-03 | GPP-08 |
| 100.00-291.99 | CAORC-142 | TPMX 2405LG | CAOD-142 | TPMX 2405RG | GPS-18-40-300 | SGP-04 | GPP-09 |