
| TGTR/L-JHP-MC Parting and Grooving Toolholders | HF LH | H | OAH | Bar Max | |||||||
| with Bottom Inlets for High-Pressure Coolant | HBH OAL | Coolant inlet | W | B | |||||||
| Carrying TANG-GRIP Inserts | CWN-CWX WF | B | Left-han | d shown | |||||||
| Designation | CWN(1) | CWX(2) | H | B HF | WB | OAL | OAH | LH | HBH | CUTDIA(3) | Insert |
| TGTR/L 2020-D42-2-JHP-MC | 1.80 | 2.50 | 20.0 | 20.0 20.0 | 1.72 | 99.00 | 25.70 | 29.0 | - | 42.0 | TAG 2 |
| TGTR/L 2020-D65-3-JHP-MC | 2.80 | 3.50 | 20.0 | 20.0 20.1 | 2.50 | 110.50 | 37.60 | 40.5 | 10.0 | 65.0 | TAG 3 |
| TGTR/L 2020-D82-3-JHP-MC | 2.80 | 3.50 | 20.0 | 20.0 20.1 | 2.50 | 119.00 | 38.80 | 49.0 | 10.0 | 82.0 | TAG 3 |
| TGTR/L 2525-D65-3-JHP-MC | 2.80 | 3.50 | 25.0 | 25.0 25.1 | 2.50 | 126.00 | 37.60 | 41.0 | 5.0 | 65.0 | TAG 3 |
| TGTR/L 2525-D82-3-JHP-MC | 2.80 | 3.50 | 25.0 | 25.0 25.1 | 2.50 | 134.50 | 38.80 | 49.5 | 5.0 | 82.0 | TAG 3 |
(1) Minimum cutting width (2) Maximum cutting width (3) Maximum cutting diameter
For inserts, see pages: TAG N-A (510) TAG N-C/W/M (506) TAG N-HF (506) TAG N-J/JS/JT (508) TAG N-LF (509) TAG N-MF (507)
| Designation | |
| TGTR/L 2020-D42-2-JHP-MC | ETG 2 |
| TGTR/L 2020-D65-3-JHP-MC | ETG 3-4-SH |
| TGTR/L 2020-D82-3-JHP-MC | ETG 3-4-SH |
| TGTR/L 2525-D65-3-JHP-MC | ETG 3-4-SH |
| TGTR/L 2525-D82-3-JHP-MC | ETG 3-4-SH |
CUTDIA CUTDIA TGTR/L-2T..SH-L120 OAL
| Integral Shank Short-Head | H | HF | |||
| TANG-GRIP Toolholders for | |||||
| HBH | HBL | ||||
| Parting and Grooving | TGTR/L 10 |
| B | WB | CWN-CWX | ||
| 10.8 | ||||
| CDX | Right-hand shown |
| Designation | CWN(1) | CWX(2) | H | HF | B | WB | OAL | HBL | HBH | CDX(3) | CUTDIA(4) | |
| TGTR/L 1010-2T10SH-L120-IQ | 1.80 | 2.50 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 1.65 | 120.00 | 15.0 | 5.0 | 10.00 | 26.0 | |
| TGTR/L 1212-2T15SH-L120-IQ | 1.80 | 2.50 | 12.0 | 12.1 | 12.0 | 1.65 | 120.00 | 15.0 | 3.0 | 15.00 | 30.0 | |
| TGTR/L 1616-2T18SH-L120-IQ | 1.80 | 2.50 | 16.0 | 16.1 | 16.0 | 1.65 | 120.00 | - | - | 18.00 | 36.0 |
(1) Minimum cutting width (2) Maximum cutting width (3) Cutting depth maximum (4) For parting
For inserts, see pages: TAG N-A (510) TAG N-C/W/M (506) TAG N-J/JS/JT (508) TAG N-LF (509) TAG N-MF (507) TAG N-UT (510)