
| TGFS | OAL | CWN | -CWX | |||||||||||
| Blades for Multi-Spindle Machines - Replacement for HSS and Brazed Tools | HF | HBL H LH | BH | H | OAH WB | a° | ||||||||
| Designation | CWN(1) | CWX(2) | H | WB | OAL | OAH | HF | LH | HBL | HBH | CUTDIA | a° | Insert | |
| TGFS 0-17-2 | 1.80 | 2.40 | 17.2 | 1.65 | 110.00 | 17.2 | 17.2 | - | 18.00 | 1.8 | 35.0 | 0 | TAG 2 | ETG 2 |
| TGFS 0-17-3 | 2.80 | 3.50 | 17.2 | 2.50 | 110.00 | 19.0 | 17.2 | - | 18.00 | 1.8 | 60.0 | 0 | TAG 3 | ETG 3-4-SH |
| TGFS 5-17-2 | 1.80 | 2.40 | 17.4 | 1.65 | 110.00 | 18.9 | 17.5 | 18.0 | 18.00 | 1.5 | 35.0 | 5 | TAG 2 | ETG 2 |
| TGFS 5-17-3 | 2.80 | 3.50 | 17.4 | 2.50 | 110.00 | 20.7 | 17.5 | 18.0 | 18.00 | 1.5 | 60.0 | 5 | TAG 3 | ETG 3-4-SH |
| TGFS 5-17-4 | 3.70 | 4.50 | 17.4 | 3.40 | 110.00 | 20.7 | 17.5 | 18.0 | 18.00 | 1.5 | 60.0 | 5 | TAG 4 | ETG 3-4-SH |
| TGFS 5-22-2 | 1.80 | 2.40 | 22.2 | 1.65 | 150.00 | 23.8 | 22.4 | 18.0 | - | - | 50.0 | 5 | TAG 2 | ETG 2 |
| TGFS 5-22-3 | 2.80 | 3.50 | 22.2 | 2.50 | 150.00 | 24.1 | 22.4 | 18.0 | - | - | 75.0 | 5 | TAG 3 | ETG 3-4-SH |
| TGFS 5-22-4 | 3.70 | 4.50 | 22.2 | 3.40 | 150.00 | 24.1 | 22.4 | 18.0 | - | - | 80.0 | 5 | TAG 4 | ETG 3-4-SH |
| TGFS 5-28-4 | 3.70 | 4.50 | 28.6 | 3.40 | 150.00 | 30.4 | 28.7 | 18.0 | - | - | 100.0 | 5 | TAG 4 | ETG 3-4-SH |
(1) Minimum cutting width (2) Maximum cutting width
For inserts, see pages: TAG N-A (510) TAG N-C/W/M (506) TAG N-HF (506) TAG N-J/JS/JT (508) TAG N-LF (509) TAG N-MF (507)
| CUTDIA | |||||||||||||
| TGTR/L-IQ | LH | OAL | |||||||||||
| Integral Shank TANG-GRIP Toolholders for Parting and Grooving | CWN-C | WX WB H HBL | HBH | OAH H B | |||||||||
| Left | -hand shown | ||||||||||||
| Designation | CWN(2) | CWX(3) | H | B | WB | OAL | OAH | LH | HBL | HBH | CUTDIA | Insert | |
| TGTR/L 1010-1.4-IQ | 1.40 | 1.45 | 10.0 | 10.0 | 1.05 | 140.00 | 15.0 | - | 15.50 | 5.0 | 20.0 | TAG 1.4 | ETG 1.4/1.6 |
| TGTR/L 1212-1.4-IQ | 1.40 | 1.45 | 12.0 | 12.0 | 1.05 | 140.00 | 12.0 | - | 16.00 | 3.0 | 30.0 | TAG 1.4 | ETG 1.4/1.6 |
| TGTR/L 1616-1.4-IQ | 1.40 | 1.45 | 16.0 | 16.0 | 1.05 | 140.00 | 16.0 | - | 16.00 | - | 30.0 | TAG 1.4 | ETG 1.4/1.6 |
| TGTR/L 2020-1.4-IQ | 1.40 | 1.45 | 20.0 | 20.0 | 1.05 | 140.00 | 20.0 | - | 16.00 | - | 30.0 | TAG 1.4 | ETG 1.4/1.6 |
| TGTR/L 1010-1.6-IQ | 1.60 | 1.64 | 10.0 | 10.0 | 1.30 | 120.00 | - | - | 16.00 | 5.0 | 28.0 | TAG 1.6 | ETG 1.4/1.6 |
| TGTR/L 1212-1.6-IQ | 1.60 | 1.64 | 12.0 | 12.0 | 1.30 | 120.00 | - | - | 16.00 | 3.0 | 32.0 | TAG 1.6 | ETG 1.4/1.6 |
| TGTR/L 1616-1.6-IQ | 1.60 | 1.64 | 16.0 | 16.0 | 1.30 | 120.00 | - | - | 16.00 | - | 35.0 | TAG 1.6 | ETG 1.4/1.6 |
| TGTR/L 1010-2-IQ | 1.80 | 2.40 | 10.0 | 10.0 | 1.65 | 150.00 | 15.0 | - | 15.50 | 5.0 | 28.0 | TAG 2 | ETG 2 |
| TGTR/L 1212-2-IQ | 1.80 | 2.40 | 12.0 | 12.0 | 1.65 | 150.00 | 15.0 | - | 17.00 | 3.0 | 32.0 | TAG 2 | ETG 2 |
| TGTR/L 1612-2-L120-IQ | 1.80 | 2.50 | 16.0 | 12.0 | 1.65 | 120.00 | 16.0 | - | 16.00 | - | 35.0 | TAG 2 | ETG 2 |
| TGTR/L 1616-2-IQ | 1.80 | 2.40 | 16.0 | 16.0 | 1.65 | 150.00 | 16.0 | - | 16.00 | - | 35.0 | TAG 2 | ETG 2 |
| TGTR/L 2012-2-IQ | 1.80 | 2.40 | 20.0 | 12.0 | 1.65 | 125.00 | 20.0 | - | 16.00 | - | 35.0 | TAG 2 | ETG 2 |
| TGTR/L 1212-3-IQ | 2.80 | 3.50 | 12.0 | 12.0 | 2.50 | 150.00 | 19.0 | - | 19.00 | 7.0 | 32.0 | TAG 3 | ETG 3-4-SH |
| TGTR/L 1612-3-L120-IQ | 2.80 | 3.50 | 16.0 | 12.0 | 2.50 | 120.00 | 19.0 | - | 19.00 | 3.0 | 35.0 | TAG 3 | ETG 3-4-SH |
| TGTR/L 1616-3-IQ | 2.80 | 3.50 | 16.0 | 16.0 | 2.50 | 150.00 | 19.0 | - | 19.00 | 3.0 | 35.0 | TAG 3 | ETG 3-4-SH |
| TGTR/L 2012-3-IQ | 2.80 | 3.50 | 20.0 | 12.0 | 2.50 | 125.00 | 20.0 | - | 19.00 | - | 43.0 | TAG 3 | ETG 3-4-SH |
| TGTR/L 2020-3-IQ | 2.80 | 3.50 | 20.0 | 20.0 | 2.50 | 120.50 | 21.7 | 23.4 | 19.00 | - | 54.0 | TAG 3 | ETG 3-4 |
| TGTR/L 2525-3-IQ | 2.80 | 3.50 | 25.0 | 25.0 | 2.50 | 150.50 | 26.7 | 23.4 | 19.00 | - | 56.0 | TAG 3 | ETG 3-4 |
| TGTR 2525K-3(1) | 2.80 | 3.50 | 25.0 | 25.0 | 2.50 | 150.00 | 26.7 | 23.4 | 19.00 | - | 56.0 | TAG 3 | ETG 3-4 |
| TGTR/L 2020-4-IQ | 3.70 | 4.50 | 20.0 | 20.0 | 3.40 | 120.50 | 21.7 | 23.4 | 19.00 | - | 57.0 | TAG 4 | ETG 3-4 |
| TGTR/L 2525-4-IQ | 3.70 | 4.50 | 25.0 | 25.0 | 3.40 | 150.50 | 26.7 | 23.4 | 19.00 | - | 65.0 | TAG 4 | ETG 3-4 |
| TGTR/L 2020-5-IQ | 4.70 | 5.50 | 20.0 | 20.0 | 4.00 | 120.00 | 21.7 | - | 19.00 | - | 57.0 | TAG 5 | ETG 5-7 |
| TGTR/L 2525-5-IQ | 4.70 | 5.50 | 25.0 | 25.0 | 4.00 | 150.00 | 25.0 | - | 19.00 | - | 76.0 | TAG 5 | ETG 5-7 |
| TGTR/L 2525-6-IQ | 5.70 | 6.50 | 25.0 | 25.0 | 5.20 | 150.00 | 25.0 | - | 19.00 | - | 76.0 | TAG 6 | ETG 5-7 |
(1) With coolant (2) Minimum cutting width (3) Maximum cutting width
For inserts, see pages: TAG N-A (510) TAG N-C/W/M (506) TAG N-HF (506) TAG N-J/JS/JT (508) TAG N-LF (509) TAG N-MF (507)