
THREADING
U-Type PDY
RE PDX PDX RE PDX
RE
IR/L-ISO (Continued)
Internal ISO Metric PDY PDY IC
(DIN13 12-1986 class 6H) INSL INSL INSL
Laydown Threading Inserts
for General Industry IC
IC Internal left-hand shown
NUT
1/4 TP
Dimensions Tough 1 Hard
60°
1/8 TP
IC1007
IC50M
SCREW
IC228
IC928
IC250
IC508
IC808
IC908
IC28
IC08
Designation IC TP(3) RE INSL PDY PDX CICT(4)
16IL 0.45 ISO 9.52 0.450 0.02 16.49 0.8 0.4 1 •
16IL 0.50 ISO 9.52 0.500 0.04 16.49 0.6 0.6 1 •
16IR 0.50 ISO 9.52 0.500 0.04 16.49 0.6 0.6 1 • • •
16IR 0.60 ISO 9.52 0.600 0.04 16.49 0.6 0.6 1 •
16IR 0.70 ISO 9.52 0.700 0.05 16.49 0.6 0.6 1 • •
16IL 0.75 ISO 9.52 0.750 0.05 16.49 0.6 0.6 1 •
16IR 0.75 ISO 9.52 0.750 0.05 16.49 0.6 0.6 1 • •
16IL 0.80 ISO 9.52 0.800 0.05 16.49 0.6 0.6 1 •
16IR 0.80 ISO 9.52 0.800 0.05 16.49 0.6 0.6 1 •
16IL 1.00 ISO 9.52 1.000 0.07 16.49 0.7 0.8 1 •
16IR 1.00 ISO 9.52 1.000 0.07 16.49 0.7 0.8 1 • • • • •
16IR 1.00 ISO 3M (2) 9.52 1.000 0.07 16.49 1.5 2.5 3 •
16IRB 1.00 ISO (1) 9.52 1.000 0.07 16.49 0.7 0.8 1 •
16IRM 1.00 ISO (1) 9.52 1.000 0.05 16.49 0.6 0.7 1 • • • • • •
16IL 1.25 ISO 9.52 1.250 0.09 16.49 0.8 0.9 1 • • •
16IR 1.25 ISO 9.52 1.250 0.09 16.49 0.8 0.9 1 • • •
16IRB 1.25 ISO (1) 9.52 1.250 0.09 16.49 0.7 0.8 1 •
16IRM 1.25 ISO (1) 9.52 1.250 0.06 16.49 0.8 0.9 1 • • •
16IL 1.50 ISO 9.52 1.500 0.12 16.49 0.9 1.0 1 • • • •
16IR 1.50 ISO 9.52 1.500 0.12 16.49 0.9 1.0 1 • • • • • •
16IR 1.50 ISO 2M (2) 9.52 1.500 0.10 16.49 1.5 2.3 2 •
16IRB 1.50 ISO (1) 9.52 1.500 0.12 16.49 0.1 1.2 1 •
16IRM 1.50 ISO (1) 9.52 1.500 0.08 16.49 0.8 1.0 1 • • • • • •
16IL 1.75 ISO 9.52 1.750 0.12 16.49 0.9 1.2 1 •
16IR 1.75 ISO 9.52 1.750 0.12 16.49 0.9 1.2 1 • • •
16IRB 1.75 ISO (1) 9.52 1.750 0.12 16.49 0.9 1.2 1 •
16IRM 1.75 ISO (1) 9.52 1.750 0.10 16.49 0.9 1.2 1 • • • •
16IL 2.00 ISO 9.52 2.000 0.16 16.49 0.9 1.2 1 • •
16IR 2.00 ISO 9.52 2.000 0.16 16.49 0.9 1.2 1 • • • • •
16IR 2.00 ISO 2M (2) 9.52 2.000 0.14 16.49 1.6 2.7 2 •
16IRB 2.00 ISO (1) 9.52 2.000 0.14 16.49 1.0 1.2 1 •
16IRM 2.00 ISO (1) 9.52 2.000 0.11 16.49 1.0 1.3 1 • • • • •
16IL 2.50 ISO 9.52 2.500 0.18 16.49 1.1 1.5 1 •
16IR 2.50 ISO 9.52 2.500 0.18 16.49 1.1 1.5 1 • • • •
16IRB 2.50 ISO 9.52 2.500 0.18 16.49 1.2 1.5 1 •
16IRM 2.50 ISO (1) 9.52 2.500 0.14 16.49 1.1 1.5 1 • • • •
16IL 3.00 ISO 9.52 3.000 0.21 16.49 1.1 1.5 1 •
16IR 3.00 ISO 9.52 3.000 0.21 16.49 1.1 1.5 1 • • • •
16IRB 3.00 ISO (1) 9.52 3.000 0.21 16.49 1.1 1.5 1 •
16IRM 3.00 ISO (1) 9.52 3.000 0.22 16.49 1.1 1.5 1 • • • • •
22IR 1.50 ISO 3M (2) 12.70 1.500 0.11 22.00 2.3 3.7 3 • •
22IR 2.00 ISO 2M (2) 12.70 2.000 0.15 22.00 2.3 3.0 2 •
22IR 2.00 ISO 3M (2) 12.70 2.000 0.13 22.00 3.1 5.0 3 •
22IL 3.00 ISO 12.70 3.000 0.17 22.00 1.1 1.5 1 •
22IL 3.50 ISO 12.70 3.500 0.23 22.00 1.6 2.3 1 •
22IR 3.50 ISO 12.70 3.500 0.23 22.00 1.6 2.3 1 • • •
22IL 4.00 ISO 12.70 4.000 0.27 22.00 1.6 2.3 1 •
22IR 4.00 ISO 12.70 4.000 0.27 22.00 1.6 2.3 1 • • •
22IL 4.50 ISO 12.70 4.500 0.31 22.00 1.6 2.3 1 •
22IR 4.50 ISO 12.70 4.500 0.31 22.00 1.6 2.3 1 • •
22IL 5.00 ISO 12.70 5.000 0.32 22.00 1.7 2.5 1 • •
22IR 5.00 ISO 12.70 5.000 0.32 22.00 1.7 2.5 1 • •
• For Insert Identification System, see pages 638-639 • Tolerance: Class 6H. • For technical information and detailed cutting data, see pages 711-727
(1) With pressed chipformer
(2) Multi-tooth
(3) Thread pitch
(4) Number of teeth per corner
For tools, see pages: AVC-D-SIR/L (707) • MGSIR/L (118) • PICIN-MGSIR/L (386) • SIR/L (703)
656 ISCAR