
D d2 dg6 T
L5 L3 L
| Dimensions | |||||||||
| Designation | d | d2 | D | L | L5 | L3 | T | Wrench | CapAce |
| PICCO ACE 12-4 | 12.00 | 4.00 | 14.50 | 85.00 | 23.00 | 53.00 | 10.3 | WRENCH ACE 4-5 | CAP ACE 4 |
| PICCO ACE 12-5 | 12.00 | 5.00 | 14.50 | 85.00 | 23.00 | 53.00 | 10.3 | WRENCH ACE 4-5 | CAP ACE 5 |
| PICCO ACE 16-4 | 16.00 | 4.00 | 14.50 | 85.00 | 21.50 | 53.50 | 14.0 | WRENCH ACE 4-5 | CAP ACE 4 |
| PICCO ACE 16-5 | 16.00 | 5.00 | 14.50 | 85.00 | 21.50 | 53.00 | 14.0 | WRENCH ACE 4-5 | CAP ACE 5 |
| PICCO ACE 16-6 | 16.00 | 6.00 | 19.90 | 85.00 | 23.00 | 53.50 | 14.0 | WRENCH ACE 6-7 | CAP ACE 6 |
| PICCO ACE 16-7 | 16.00 | 7.00 | 19.90 | 85.00 | 23.00 | 53.50 | 14.0 | WRENCH ACE 6-7 | CAP ACE 7 |
| PICCO ACE 20-4 | 20.00 | 4.00 | 14.50 | 150.00 | 21.50 | 118.00 | 18.0 | WRENCH ACE 4-5 | CAP ACE 4 |
| PICCO ACE 20-5 | 20.00 | 5.00 | 14.50 | 150.00 | 21.50 | 118.00 | 18.0 | WRENCH ACE 4-5 | CAP ACE 5 |
| PICCO ACE 20-6 | 20.00 | 6.00 | 19.90 | 150.00 | 21.50 | 118.00 | 18.0 | WRENCH ACE 6-7 | CAP ACE 6 |
| PICCO ACE 20-7 | 20.00 | 7.00 | 19.90 | 150.00 | 21.50 | 118.00 | 18.0 | WRENCH ACE 6-7 | CAP ACE 7 |
| PICCO ACE 22-4 | 22.00 | 4.00 | 14.50 | 150.00 | 21.50 | 118.00 | 20.0 | WRENCH ACE 4-5 | CAP ACE 4 |
| PICCO ACE 22-5 | 22.00 | 5.00 | 14.50 | 150.00 | 21.50 | 118.00 | 20.0 | WRENCH ACE 4-5 | CAP ACE 5 |
| PICCO ACE 22-6 | 22.00 | 6.00 | 19.90 | 150.00 | 21.50 | 118.00 | 20.0 | WRENCH ACE 6-7 | CAP ACE 6 |
| PICCO ACE 22-7 | 22.00 | 7.00 | 19.90 | 150.00 | 21.50 | 118.00 | 20.0 | WRENCH ACE 6-7 | CAP ACE 7 |
| Dimension | s | ||||||||
| Designation | d | d2 | D | L | L5 | L3 | T | Wrench | CapAce |
| PICCO ACE 12.7-4 | .500 | .157 | .571 | 3.346 | .906 | 2.087 | .457 | WRENCH ACE 4-5 | CAP ACE 4 |
| PICCO ACE 12.7-5 | .500 | .197 | .571 | 3.346 | .906 | 2.087 | .457 | WRENCH ACE 4-5 | CAP ACE 5 |
| PICCO ACE 15.9-4 | .625 | .157 | .571 | 3.346 | .846 | 2.087 | .551 | WRENCH ACE 4-5 | CAP ACE 4 |
| PICCO ACE 15.9-5 | .625 | .197 | .571 | 3.346 | .846 | 2.087 | .551 | WRENCH ACE 4-5 | CAP ACE 5 |
| PICCO ACE 15.9-6 | .625 | .236 | .783 | 3.346 | .906 | 2.087 | .551 | WRENCH ACE 6-7 | CAP ACE 6 |
| PICCO ACE 15.9-7 | .625 | .276 | .783 | 3.346 | .906 | 2.087 | .551 | WRENCH ACE 6-7 | CAP ACE 7 |
| PICCO ACE 19-4 | .750 | .157 | .571 | 5.906 | .846 | 4.646 | .677 | WRENCH ACE 4-5 | CAP ACE 4 |
| PICCO ACE 19-5 | .750 | .197 | .571 | 5.906 | .846 | 4.646 | .677 | WRENCH ACE 4-5 | CAP ACE 5 |
| PICCO ACE 19-6 | .750 | .236 | .783 | 5.906 | .906 | 4.646 | .677 | WRENCH ACE 6-7 | CAP ACE 6 |
| PICCO ACE 19-7 | .750 | .276 | .783 | 5.906 | .906 | 4.646 | .677 | WRENCH ACE 6-7 | CAP ACE 7 |
| PICCO ACE 25.4-4 | 1.000 | .157 | .571 | 5.906 | .846 | 4.646 | .905 | WRENCH ACE 4-5 | CAP ACE 4 |
| PICCO ACE 25.4-5 | 1.000 | .197 | .571 | 5.906 | .846 | 4.646 | .905 | WRENCH ACE 4-5 | CAP ACE 5 |
| PICCO ACE 25.4-6 | 1.000 | .236 | .783 | 5.906 | .846 | 4.646 | .905 | WRENCH ACE 6-7 | CAP ACE 6 |
| PICCO ACE 25.4-7 | 1.000 | .276 | .783 | 5.906 | .846 | 4.646 | .905 | WRENCH ACE 6-7 | CAP ACE 7 |
Locking shim
Pins Body
Cap
Wrench
Locking shim Insert Pin Cap