Инструменты для обработки отверстий Iscar 2026
Каталог Iscar высокоточные развертки и метчики 2022
Каталог Iscar торцевые фрезы 2022
Каталог Iscar монолитные концевые фрезы и система multi-master
Руководство Iscar режущий инструмент в производстве штампов и пресс-форм
Каталог Iscar инструмента для сверления 
p
Rd°
| Обозначение | D | Z ap | H | L1 | L | Rd° | d | Хвостовик(1) | Охлажден | ие Кг | Об/минmax |
| HM90 E90A-D22-3-C20 | 22.00 | 3 10.00 | 26.00 | - | 115.00 | 7.5 | 20.00 | C | - | 0.26 | 51450 |
| HM90 E90A-D22-3-C20-C | 22.00 | 3 10.00 | 26.00 | - | 115.00 | 7.5 | 20.00 | C | Y | 0.31 | 51450 |
| HM90 E90A-D22-3-W25 | 22.00 | 3 10.00 | 26.00 | 21.0 | 95.00 | 7.5 | 25.00 | W | - | 0.37 | 51450 |
| HM90 E90A-D22-3-W25-C | 22.00 | 3 10.00 | 26.00 | 21.0 | 95.00 | 7.5 | 25.00 | W | Y | 0.35 | 51450 |
| HM90 E90A-D25-2-C25 | 25.00 | 2 10.00 | 26.10 | 25.0 | 120.00 | 5.0 | 25.00 | C | - | 0.49 | 47150 |
| HM90 E90A-D25-2-C25-C | 25.00 | 2 10.00 | 26.10 | 25.0 | 120.00 | 5.0 | 25.00 | C | Y | 0.40 | 47150 |
| HM90 E90A-D25-2-W25 | 25.00 | 2 10.00 | 26.10 | 25.0 | 95.00 | 5.0 | 25.00 | W | - | 0.32 | 47150 |
| HM90 E90A-D25-2-W25-C | 25.00 | 2 10.00 | 26.10 | 25.0 | 95.00 | 5.0 | 25.00 | W | Y | 0.38 | 47150 |
| HM90 E90A-D25-3-C24-B | 25.00 | 3 10.00 | 25.00 | - | 200.00 | 5.0 | 24.00 | C | - | 0.67 | 47150 |
| HM90 E90A-D25-3-C24-B-C | 25.00 | 3 10.00 | 25.00 | 24.0 | 200.00 | 5.0 | 24.00 | C | Y | 0.64 | 47150 |
| HM90 E90A-D25-3-C25 | 25.00 | 3 10.00 | 26.10 | 25.0 | 120.00 | 5.0 | 25.00 | C | - | 0.42 | 47150 |
| HM90 E90A-D25-3-C25-B | 25.00 | 3 10.00 | 40.00 | 37.0 | 200.00 | 5.0 | 25.00 | C | - | 0.72 | 47150 |
| HM90 E90A-D25-3-C25-B-C | 25.00 | 3 10.00 | 40.00 | 37.0 | 200.00 | 5.0 | 25.00 | C | Y | 0.68 | 47150 |
| HM90 E90A-D25-3-C25-C | 25.00 | 3 10.00 | 26.10 | 25.0 | 120.00 | 5.0 | 25.00 | C | Y | 0.46 | 47150 |
| HM90 E90A-D25-3-W25 | 25.00 | 3 10.00 | 26.10 | 25.0 | 95.00 | 5.0 | 25.00 | W | - | 0.32 | 47150 |
| HM90 E90A-D25-3-W25-C | 25.00 | 3 10.00 | 26.10 | 25.0 | 95.00 | 5.0 | 25.00 | W | Y | 0.30 | 47150 |
| HM90 E90A-D25-3-W25-XL | 25.00 | 3 10.00 | 80.00 | 79.0 | 140.00 | 5.0 | 25.00 | W | - | 0.47 | 47150 |
| HM90 E90A-D25-4-C25 | 25.00 | 4 10.00 | 26.00 | 25.0 | 120.00 | 5.0 | 25.00 | C | - | 0.42 | 47150 |
| HM90 E90A-D25-4-C25-C | 25.00 | 4 10.00 | 26.00 | 25.0 | 120.00 | 5.0 | 25.00 | C | Y | 0.39 | 47150 |
| HM90 E90A-D25-4-W25 | 25.00 | 4 10.00 | 26.00 | 25.0 | 95.00 | 5.0 | 25.00 | W | - | 0.31 | 47150 |
| HM90 E90A-D25-4-W25-C | 25.00 | 4 10.00 | 26.00 | 25.0 | 95.00 | 5.0 | 25.00 | W | Y | 0.30 | 47150 |
| HM90 E90A-D28-4-C25 | 28.00 | 4 10.00 | 26.00 | - | 120.00 | 2.0 | 25.00 | C | - | 0.44 | 43650 |
| HM90 E90A-D28-4-C25-C | 28.00 | 4 10.00 | 26.00 | - | 120.00 | 2.0 | 25.00 | C | Y | 0.48 | 43650 |
| HM90 E90A-D28-4-W25 | 28.00 | 4 10.00 | 26.00 | - | 95.00 | 2.0 | 25.00 | W | - | 0.33 | 43650 |
| HM90 E90A-D28-4-W25-C | 28.00 | 4 10.00 | 26.00 | - | 95.00 | 2.0 | 25.00 | W | Y | 0.31 | 43650 |
| HM90 E90A-D30-4-C32 | 30.00 | 4 10.00 | 40.00 | 35.4 | 130.00 | 2.0 | 32.00 | C | - | 0.79 | 36500 |
| HM90 E90A-D30-4-C32-C | 30.00 | 4 10.00 | 40.00 | 35.4 | 130.00 | 2.0 | 32.00 | C | Y | 0.77 | 36500 |
| HM90 E90A-D30-4-W25 | 30.00 | 4 10.00 | 30.00 | - | 95.00 | 2.0 | 25.00 | W | - | 0.35 | 36500 |
| HM90 E90A-D30-4-W25-C | 30.00 | 4 10.00 | 30.00 | - | 95.00 | 2.0 | 25.00 | W | Y | 0.39 | 36500 |
| HM90 E90A-D32-3-C31-B | 32.00 | 3 10.00 | 25.00 | 24.8 | 250.00 | 3.0 | 31.00 | C | - | 1.14 | 35350 |
| HM90 E90A-D32-3-C32 | 32.00 | 3 10.00 | 30.00 | 28.5 | 130.00 | 3.0 | 32.00 | C | - | 0.76 | 35350 |
| HM90 E90A-D32-3-C32-C | 32.00 | 3 10.00 | 30.00 | 28.5 | 130.00 | 3.0 | 32.00 | C | Y | 0.82 | 35350 |
| HM90 E90A-D32-3-W25 | 32.00 | 3 10.00 | 30.00 | - | 95.00 | 3.0 | 25.00 | W | - | 0.38 | 35350 |
| HM90 E90A-D32-3-W25-C | 32.00 | 3 10.00 | 30.00 | - | 95.00 | 3.0 | 25.00 | W | Y | 0.36 | 35350 |
| HM90 E90A-D32-3-W32 | 32.00 | 3 10.00 | 30.00 | 28.5 | 110.00 | 3.0 | 32.00 | W | - | 0.71 | 35350 |
| HM90 E90A-D32-3-W32-C | 32.00 | 3 10.00 | 30.00 | 28.5 | 110.00 | 3.0 | 32.00 | W | Y | 0.66 | 35350 |
| HM90 E90A-D32-4-C32 | 32.00 | 4 10.00 | 30.00 | 28.5 | 130.00 | 3.0 | 32.00 | C | - | 0.82 | 35350 |
| HM90 E90A-D32-4-C32-B | 32.00 | 4 10.00 | 40.00 | 37.2 | 200.00 | 3.0 | 32.00 | C | - | 1.18 | 35350 |
| HM90 E90A-D32-4-C32-C | 32.00 | 4 10.00 | 30.00 | 28.5 | 130.00 | 3.0 | 32.00 | C | Y | 0.72 | 35350 |
| HM90 E90A-D32-4-C32-LB | 32.00 | 4 10.00 | 40.00 | 37.2 | 250.00 | 3.0 | 32.00 | C | - | 1.50 | 35350 |
| HM90 E90A-D32-4-W25 | 32.00 | 4 10.00 | 30.00 | - | 95.00 | 3.0 | 25.00 | W | - | 0.37 | 35350 |
| HM90 E90A-D32-4-W25-C | 32.00 | 4 10.00 | 30.00 | - | 95.00 | 3.0 | 25.00 | W | Y | 0.42 | 35350 |
| HM90 E90A-D32-4-W32 | 32.00 | 4 10.00 | 30.00 | 28.5 | 110.00 | 3.0 | 32.00 | W | - | 0.69 | 35350 |
| HM90 E90A-D32-4-W32-C | 32.00 | 4 10.00 | 30.00 | 28.5 | 110.00 | 3.0 | 32.00 | W | Y | 0.59 | 35350 |
| HM90 E90A-D32-4-W32-XL | 32.00 | 4 10.00 | 100.00 | 28.5 | 160.00 | 3.0 | 32.00 | W | - | 0.87 | 35350 |
| HM90 E90A-D32-5-C32 | 32.00 | 5 10.00 | 30.00 | 28.5 | 130.00 | 3.0 | 32.00 | C | - | 0.83 | 35350 |
| HM90 E90A-D32-5-C32-C | 32.00 | 5 10.00 | 30.00 | 28.5 | 130.00 | 3.0 | 32.00 | C | Y | 0.72 | 35350 |
| HM90 E90A-D32-5-W25 | 32.00 | 5 10.00 | 30.00 | - | 95.00 | 3.0 | 25.00 | W | - | 0.37 | 35350 |
| HM90 E90A-D32-5-W25-C | 32.00 | 5 10.00 | 30.00 | - | 95.00 | 3.0 | 25.00 | W | Y | 0.35 | 35350 |
| HM90 E90A-D32-5-W32 | 32.00 | 5 10.00 | 30.00 | 28.5 | 110.00 | 3.0 | 32.00 | W | - | 0.62 | 35350 |
| HM90 E90A-D32-5-W32-C | 32.00 | 5 10.00 | 30.00 | 28.5 | 110.00 | 3.0 | 32.00 | W | Y | 0.60 | 35350 |
(1) C-цилиндрический, W-Weldon Руководство по эксплуатации см. стр. L2-13. Пластины см. стр.: APCR 1003PDFR-P (K6) APCT 1003PDR-HM (K6) APKR 1003PDR-HM (K7) APKT 1003..##TR-RM (K9) APKT 1003..R (K10)