
Пентагональные пластины для обработки канавок и отрезки мягких материалов и миниатюрных деталей
| Обозначение | CW | RE | CDX | CUTDIA | IC1008 | Рекомендуемые данные обработки f groove (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENTA 17N025P000R/LS | 0.25 | 0.00 | 0.60 | 1.2 | • | 0.02-0.03 |
| PENTA 17N030P000R/LS | 0.30 | 0.00 | 0.60 | 1.2 | • | 0.02-0.03 |
| PENTA 17N033P000R/LS | 0.33 | 0.00 | 0.60 | 1.2 | • | 0.02-0.03 |
| PENTA 17N043P000R/LS | 0.43 | 0.00 | 1.00 | 2.0 | • | 0.02-0.04 |
| PENTA 17N050P000R/LS | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 4.0 | • | 0.02-0.04 |
| PENTA 17N075P000R/LS | 0.75 | 0.00 | 2.50 | 5.0 | • | 0.02-0.04 |
| PENTA 17N080P000R/LS | 0.80 | 0.00 | 2.50 | 5.0 | • | 0.02-0.04 |
| PENTA 17N095P000R/LS | 0.95 | 0.00 | 3.00 | 6.0 | • | 0.02-0.05 |
| PENTA 17N100P010R/LS | 1.00 | 0.10 | 3.00 | 6.0 | • | 0.02-0.05 |
| PENTA 17N120P010R/LS | 1.20 | 0.10 | 3.00 | 6.0 | • | 0.02-0.05 |
| PENTA 17N140P010R/LS | 1.40 | 0.10 | 3.00 | 6.0 | • | 0.02-0.07 |
| PENTA 17N150P010R/LS | 1.50 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | • | 0.02-0.07 |
| PENTA 17N157P010R/LS | 1.57 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | • | 0.02-0.07 |
| PENTA 17N170P010R/LS | 1.70 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | • | 0.02-0.07 |
| PENTA 17N178P010R/LS | 1.78 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | • | 0.02-0.07 |
| PENTA 17N196P010R/LS | 1.96 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | • | 0.02-0.08 |
| PENTA 17N200P010R/LS | 2.00 | 0.10 | 4.00 | 8.0 | • | 0.02-0.08 |
Пентагональные пластины для прецизионной обработки канавок и точения рядом с приложениями с высокими плечами
| Обозначение | CW | CWTOL(1) | RE | RETOL(2) | CDX | D max(3) | IC1008 | ap (мм) | f turn (мм/об) | f groove (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENTA 17-100NP08R/LS | 1.00 | 0.020 | 0.08 | 0.020 | 3.00 | 32.0 (4) | • | 0.05-0.70 | 0.020-0.060 | 0.03-0.06 |
| PENTA 17-200NP08R/LS | 2.00 | 0.020 | 0.08 | 0.020 | 4.00 | 32.0 (4) | • | 0.05-2.50 | 0.050-0.150 | 0.05-0.09 |
Примечания:
| Обозначение | CW | RE | CDX | CDX≤2.5 | CDX≤3.0 | CDX≤3.5 | CDX≤3.8 | CDX≤4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENTA 17-100NP08-R/LS | 1.00 | 0.08 | 3.00 | N.L. | 100 | - | - | - |
| PENTA 17-200NP08-R/LS | 2.00 | 0.08 | 4.00 | N.L. | 100 | 75 | 45 | 32 |
D max как функция глубины резания (CDX)