
| TPF Flat Bottom for Ste | el & General Purpose | |||||
| TPF Steel & GP | D Diamet in | er mm | T | Tc | Dp Point Dia. | Pocket Size |
| TPF0794R01 | 7.94 | 0.3125 | 0.157 | 0.015 | 0.091 | 7.5 |
| TPF0800R01 | 8.00 | 0.3150 | 0.157 | 0.015 | 0.091 | 8.0 |
| TPF0850R01 | 8.50 | 0.3346 | 0.157 | 0.015 | 0.091 | 8.5 |
| TPF0900R01 | 9.00 | 0.3543 | 0.165 | 0.016 | 0.090 | 9.0 |
| TPF0930R01 | 9.30 | 0.3661 | 0.165 | 0.016 | 0.090 | 9.0 |
| TPF0950R01 | 9.50 | 0.3740 | 0.165 | 0.016 | 0.090 | 9.5 |
| TPF1000R01 | 10.00 | 0.3937 | 0.173 | 0.018 | 0.096 | 10.0 |
| TPF1020R01 | 10.20 | 0.4016 | 0.173 | 0.018 | 0.096 | 10.0 |
| TPF1050R01 | 10.50 | 0.4134 | 0.173 | 0.018 | 0.096 | 10.5 |
| TPF1070R01 | 10.70 | 0.4213 | 0.173 | 0.018 | 0.096 | 10.5 |
| TPF1100R01 | 11.00 | 0.4331 | 0.177 | 0.021 | 0.122 | 11.0 |
| TPF1110R01 | 11.10 | 0.4370 | 0.177 | 0.021 | 0.122 | 11.0 |
| TPF1150R01 | 11.50 | 0.4528 | 0.177 | 0.021 | 0.122 | 11.5 |
| TPF1200R01 | 12.00 | 0.4724 | 0.189 | 0.022 | 0.116 | 12.0 |
| TPF1230R01 | 12.30 | 0.4843 | 0.189 | 0.022 | 0.116 | 12.0 |
| TPF1250R01 | 12.50 | 0.4921 | 0.189 | 0.022 | 0.116 | 12.5 |
| TPF1270R01 | 12.70 | 0.5000 | 0.189 | 0.022 | 0.116 | 12.5 |
| TPF1300R01 | 13.00 | 0.5118 | 0.201 | 0.023 | 0.120 | 13.0 |
| TPF1350R01 | 13.50 | 0.5315 | 0.201 | 0.023 | 0.120 | 13.5 |
| TPF1400R01 | 14.00 | 0.5512 | 0.217 | 0.024 | 0.130 | 14.0 |
| TPF1429R01 | 14.29 | 0.5620 | 0.217 | 0.024 | 0.130 | 14.0 |
| TPF1450R01 | 14.50 | 0.5709 | 0.217 | 0.024 | 0.130 | 14.5 |
| TPF1500R01 | 15.00 | 0.5906 | 0.233 | 0.026 | 0.139 | 15.0 |
| TPF1550R01 | 15.50 | 0.6102 | 0.233 | 0.026 | 0.139 | 15.0 |
| TPF1588R01 | 15.88 | 0.6250 | 0.233 | 0.026 | 0.139 | 15.0 |
| TPF1600R01 | 16.00 | 0.6299 | 0.248 | 0.027 | 0.147 | 16.0 |
| TPF1650R01 | 16.50 | 0.6496 | 0.248 | 0.027 | 0.147 | 16.0 |
| TPF1670R01 | 16.70 | 0.6575 | 0.248 | 0.027 | 0.147 | 16.0 |
| TPF1700R01 | 17.00 | 0.6693 | 0.260 | 0.028 | 0.148 | 17.0 |
| TPF1750R01 | 17.50 | 0.6890 | 0.260 | 0.028 | 0.148 | 17.0 |
| TPF1800R01 | 18.00 | 0.7087 | 0.271 | 0.028 | 0.151 | 18.0 |
| TPF1830R01 | 18.30 | 0.7205 | 0.271 | 0.028 | 0.151 | 18.0 |
| TPF1850R01 | 18.50 | 0.7283 | 0.271 | 0.028 | 0.151 | 18.0 |
| TPF1900R01 | 19.00 | 0.7480 | 0.283 | 0.029 | 0.152 | 19.0 |
| TPF1905R01 | 19.05 | 0.7500 | 0.283 | 0.029 | 0.152 | 19.0 |
| TPF1930R01 | 19.30 | 0.7598 | 0.283 | 0.029 | 0.152 | 19.0 |
| TPF1950R01 | 19.50 | 0.7677 | 0.283 | 0.029 | 0.152 | 19.0 |
| TPF2000R01 | 20.00 | 0.7874 | 0.323 | 0.042 | 0.266 | 20.0 |
| TPF2050R01 | 20.50 | 0.8071 | 0.323 | 0.042 | 0.266 | 20.0 |
| TPF2060R01 | 20.60 | 0.8110 | 0.323 | 0.042 | 0.266 | 20.0 |
| TPF2100R01 | 21.00 | 0.8268 | 0.339 | 0.043 | 0.276 | 21.0 |
| TPF2150R01 | 21.50 | 0.8465 | 0.339 | 0.043 | 0.276 | 21.0 |
| TPF2200R01 | 22.00 | 0.8661 | 0.350 | 0.044 | 0.292 | 22.0 |
| TPF2222R01 | 22.22 | 0.8750 | 0.350 | 0.044 | 0.292 | 22.0 |
*** All FlatBottom Tips Available in Grade IN2505 = P = M = K = N = S = H