
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | M | d1 | d2 | d4 | d5 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS BT40 45° M16 MAS1 | 16 | 15 | 10 | 17 | – | 60 | 35 |
| PS BT40 45° M16 MAS1 B1) | 16 | 15 | 10 | 17 | 5,5 | 60 | 35 |
| PS BT40 60° M16 MAS2 | 16 | 15 | 10 | 17 | – | 60 | 35 |
| PS BT40 60° M16 MAS2 B1) | 16 | 15 | 10 | 17 | 5,5 | 60 | 35 |
| PS BT40 90° M16 MAS3 | 16 | 15 | 10 | 17 | – | 60 | 35 |
| PS BT40 90° M16 MAS3 B1) | 16 | 15 | 10 | 17 | 5,5 | 60 | 35 |
| PS BT50 45° M24 MAS1 | 24 | 23 | 17 | 25 | – | 85 | 45 |
| PS BT50 45° M24 MAS1 B1) | 24 | 23 | 17 | 25 | 6 | 85 | 45 |
| PS BT50 60° M24 MAS2 | 24 | 23 | 17 | 25 | – | 85 | 45 |
| PS BT50 60° M24 MAS2 B1) | 24 | 23 | 17 | 25 | 6 | 85 | 45 |
| PS BT50 90° M24 MAS3 | 24 | 23 | 17 | 25 | – | 85 | 45 |
| PS BT50 90° M24 MAS3 B1) | 24 | 23 | 17 | 25 | 6 | 85 | 45 |
1) с внутренним охлаждением
С внутренним охлаждением.
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | M | d1 | d2 | d4 | d5 | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS BT40 15° M16 JIS B | 16 | 19 | 14 | 17 | 5,5 | 54 | 29 |
| PS BT50 15° M24 JIS B | 24 | 28 | 21 | 25 | 8 | 74 | 34 |
| PS BT40 45° M16 MAZAK B | 16 | 18,79 | 12,45 | 17 | 7 | 44,1 | 19,1 |
| PS BT50 45° M24 MAZAK B | 24 | 28,95 | 20,83 | 25 | 8 | 65,2 | 25,2 |