
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | d1 | d2 | L | L5 | LK | BT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50SM22SA50 | 22 | 48 | 50 | 19 | - | 50 4,20 |
| BT50SM22SA75 | 22 | 48 | 75 | 19 | - | 50 4,50 |
| BT50SM22SA100 | 22 | 48 | 100 | 19 | - | 50 4,90 |
| BT50SM22SA220 | 22 | 48 | 220 | 19 | - | 50 6,50 |
| BT50SM22SA320 | 22 | 61 | 320 | 19 | - | 50 8,50 |
| BT50SM27SA50 | 27 | 78 | 50 | 21 | - | 50 4,50 |
| BT50SM27SA75 | 27 | 78 | 75 | 21 | - | 50 5,40 |
| BT50SM27SA100 | 27 | 78 | 100 | 21 | - | 50 6,40 |
| BT50SM27SA160 | 27 | 78 | 160 | 21 | - | 50 8,60 |
| BT50SM27SA320 | 27 | 61 | 320 | 21 | - | 50 13,00 |
| BT50SM32SA50 | 32 | 78 | 50 | 24 | - | 50 4,60 |
| BT50SM32SA75 | 32 | 78 | 75 | 24 | - | 50 5,50 |
| BT50SM32SA100 | 32 | 78 | 100 | 24 | - | 50 6,40 |
| BT50SM32SA160 | 32 | 78 | 160 | 24 | - | 50 8,70 |
| BT50SM32SA390 | 32 | 78 | 390 | 24 | - | 50 16,00 |
| BT50SM40SA50 | 40 | 100 | 50 | 27 | 66,7 | 50 5,00 |
| BT50SM40SA75 | 40 | 100 | 75 | 27 | 66,7 | 50 6,50 |
| BT50SM40SA100 | 40 | 100 | 100 | 27 | 66,7 | 50 8,10 |
| BT50SM40SA160 | 40 | 100 | 160 | 27 | 66,7 | 50 11,80 |
Z1 = Затяжной болт; Z3 = Крепежный винт; Z3 = Ключ