
| Обозначение | D min. | D max. | d | d1 | L1 | L2 | BN | Ключ | IK | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD1000050JDR00 | 10.0 | 10.4 | 16 | 20 | 50 | 66,2 | 10 | KTD10.0-19.9 | 3 | 0,10 |
| TD1050053JDR00 | 10.5 | 10.9 | 16 | 20 | 53 | 68,7 | 10 | KTD10.0-19.9 | 3 | 0,11 |
| TD1100055JDR00 | 11.0 | 11.4 | 16 | 20 | 55 | 71,6 | 11 | KTD10.0-19.9 | 3 | 0,11 |
| TD1150058JDR00 | 11.5 | 11.9 | 16 | 20 | 58 | 74,1 | 11 | KTD10.0-19.9 | 3 | 0,12 |
| TD1200060JDR00 | 12.0 | 12.4 | 16 | 20 | 60 | 77,0 | 12 | KTD10.0-19.9 | 3 | 0,12 |
| TD1250062JDR00 | 12.5 | 12.9 | 16 | 20 | 62 | 79,5 | 12 | KTD10.0-19.9 | 3 | 0,12 |
| TD1300065JDR00 | 13.0 | 13.4 | 16 | 20 | 65 | 82,6 | 13 | KTD10.0-19.9 | 3 | 0,13 |
| TD1350068JDR00 | 13.5 | 13.9 | 16 | 20 | 68 | 85,1 | 13 | KTD10.0-19.9 | 3 | 0,13 |
| TD1400070JDR00 | 14.0 | 14.4 | 16 | 20 | 70 | 90,2 | 14 | KTD10.0-19.9 | 3 | 0,14 |
| TD1450073JDR00 | 14.5 | 14.9 | 16 | 20 | 73 | 92,7 | 14 | KTD10.0-19.9 | 3 | 0,15 |
| TD1500075JER00 | 15.0 | 15.9 | 20 | 25 | 75 | 98,7 | 15 | KTD10.0-19.9 | 3 | 0,21 |
| TD1600080JER00 | 16.0 | 16.9 | 20 | 25 | 80 | 105,3 | 16 | KTD10.0-19.9 | 3 | 0,22 |
| TD1700085JER00 | 17.0 | 17.9 | 20 | 25 | 85 | 111,9 | 17 | KTD10.0-19.9 | 3 | 0,23 |
| TD1800090JFR00 | 18.0 | 18.9 | 25 | 32 | 90 | 118,5 | 18 | KTD10.0-19.9 | 3 | 0,36 |
| TD1900095JFR00 | 19.0 | 19.9 | 25 | 32 | 95 | 125,0 | 19 | KTD10.0-19.9 | 3 | 0,38 |
Инструмент данной серии может быть поставлен в рамках специальных проектов.