
| Обозначение | D | d | d1 | L | L1 | Z | Zeff | IK | Подходящие пластины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QR0140028JER00 | 14,0 | 20 | 25 | 46 | 28 | 2 | 1 | 3 | 0,15 |
| QR0150030JER00 | 15,0 | 20 | 25 | 49 | 30 | 2 | 1 | 3 | 0,15 |
| QR0160032JER00 | 16,0 | 20 | 25 | 52 | 32 | 2 | 1 | 3 | 0,16 |
| QR0170034JFR00 | 17,0 | 25 | 32 | 54 | 34 | 2 | 1 | 3 | 0,27 |
| QR0175036JFR00 | 17,5 | 25 | 32 | 57 | 36 | 2 | 1 | 3 | 0,27 |
| QR0180036JFR00 | 18,0 | 25 | 32 | 57 | 36 | 2 | 1 | 3 | 0,27 |
| QR0190038JFR00 | 19,0 | 25 | 32 | 59 | 38 | 2 | 1 | 3 | 0,28 |
| QR0195040JFR00 | 19,5 | 25 | 32 | 63 | 40 | 2 | 1 | 3 | 0,29 |
| QR0200040JFR00 | 20,0 | 25 | 32 | 63 | 40 | 2 | 1 | 3 | 0,30 |
| QR0210042JFR00 | 21,0 | 25 | 32 | 65 | 42 | 2 | 1 | 3 | 0,30 |
| QR0220044JFR00 | 22,0 | 25 | 32 | 67 | 44 | 2 | 1 | 3 | 0,31 |
| QR0230046JFR00 | 23,0 | 25 | 32 | 68 | 46 | 2 | 1 | 3 | 0,31 |
| QR0240048JFR00 | 24,0 | 25 | 32 | 70 | 48 | 2 | 1 | 3 | 0,33 |
| QR0250050JFR00 | 25,0 | 25 | 32 | 72 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0,33 |
| QR0260052JFR00 | 26,0 | 25 | 32 | 73 | 52 | 2 | 1 | 3 | 0,34 |
Инструмент данной серии может быть поставлен в рамках специальных проектов.