
| Сплав | P | M | K | N (K) | S (M) | H (P/K) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN2005 | + | + | + | o | + | o |
+ Предпочтительный выбор o Возможный выбор
| Обозначение | D | L | a | Ts | P | UNC | UNF | UNEF | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47Y-24UNTQRA13 | 10 | 13,35 | 6,4 | 5 | 24 | - | - | 9/16 - 5/8 | 4 |
| 47Y-20UNTQRA13 | 10 | 13,35 | 6,4 | 5 | 20 | - | 1/2 | - | 4 |
| 47Y-18UNTQRA13 | 10 | 13,35 | 5,6 | 5 | 18 | - | 9/16 - 5/8 | 1 1/8 - 1 5/8 | 4 |
| 47Y-16UNT6RA17 | 12 | 17,05 | 8 | 6 | 16 | - | 3/4 | - | 4 |
| 47Y-14UNT8RA21 | 16 | 20,85 | 12,7 | 8 | 14 | - | 7/8 | - | 5 |
| 47Y-12UNT8RA21 | 16 | 20,85 | 12,7 | 8 | 12 | - | 1 - 1 1/2 | - | 5 |
| 47Y-10UNT8RA21 | 15,3 | 20,85 | 12,7 | 8 | 10 | 3/4 | - | - | 4 |
| 46Y-09UNT8RA21 | 16 | 20,85 | 11,3 | 8 | 9 | 7/8 | - | - | 3 |
1 = Ключ.
Инструмент данной серии может быть поставлен в рамках специальных проектов.