
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | D | d | L | L1 | a | MOD | Z | Угол | IK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SJ1Y020055Z4R00 | 20 | 49 | 55 | 41 | 7,5 | 40 | 2 | 0,7° | ✓ | 0,35 |
| 1SJ1Y020055Z4R01 | 20 | 49 | 55 | 41 | 7,5 | 40 | 3 | 0,7° | ✓ | 0,35 |
| 1SJ1Y025055Z4R00 | 25 | 49 | 55 | 41 | 7,5 | 40 | 3 | 0,4° | ✓ | 0,39 |
| 1SJ1Y025055Z4R01 | 25 | 49 | 55 | 41 | 7,5 | 40 | 4 | 0,4° | ✓ | 0,39 |
| 1SJ1Y025080Z4R00 | 25 | 49 | 80 | 66 | 7,5 | 40 | 3 | 0,4° | ✓ | 0,45 |
| 1SJ1Y032055Z4R00 | 32 | 49 | 55 | 41 | 7,5 | 40 | 3 | 0,3° | ✓ | 0,44 |
| 1SJ1Y032055Z4R01 | 32 | 49 | 55 | 41 | 7,5 | 40 | 5 | 0,3° | ✓ | 0,45 |
| 1SJ1Y032080Z4R00 | 32 | 49 | 80 | 66 | 7,5 | 40 | 3 | 0,3° | ✓ | 0,59 |
| 1SJ1Y040055Z4R00 | 40 | 49 | 55 | 41 | 7,5 | 40 | 4 | 0,2° | ✓ | 0,56 |
| 1SJ1Y040055Z4R01 | 40 | 49 | 55 | 41 | 7,5 | 40 | 6 | 0,2° | ✓ | 0,58 |
| 1SJ1Y040080Z4R00 | 40 | 49 | 80 | 66 | 7,5 | 40 | 4 | 0,2° | ✓ | 0,77 |
DGM212R100, DGM212R101
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | Конструкция | IN2004 | IN2005 | IN2015 | IN2030 | IN2035 | IN6510 | IN6515 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGM212R100 | Позитивная геометрия R 0,4 | |||||||
| DGM212R101 | Позитивная геометрия R 0,8 |
| SM30-082-20 | DS-TP08S (TX-Plus) |
= Винт пластины, = Отвертка