
| Группа | W.-Nr. | Германия (DIN) | Великобритания (BS) | Великобритания (EN) | Франция (AFNOR) | Италия (UNI) | Россия (ГОСТ) | Япония (JIS) | США (AISI/SAE) | kc1.1 | mc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0401 | C15 | 080M15 | – | CC12 | C15C16 | 15 | – | 1015 | 1229 | 0,21 |
| 1 | 1.0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20C21 | 20 | – | 1020 | 1229 | 0,21 |
| 1/2 | 1.0501 | C35 | 060A35 | – | CC35 | C35 | 35 | – | 1035 | 1388 | 0,22 |
| 2 | 1.0503 | C45 | 080M46 | – | CC45 | C45 | 45 | – | 1045 | 1388 | 0,22 |
| 2/3 | 1.0535 | C55 | 070M55 | – | – | C55 | 55 | – | 1055 | 1524 | 0,24 |
| 3 | 1.0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | 60 | – | 1060 | 1524 | 0,24 |
| 1 | 1.0715 | 9SMn28 | 230M07 | – | S250 | CF9SMn28 | - | SUM22 | 1213 | 1229 | 0,21 |
| 1 | 1.0718 | 9SMnPb28 | – | – | S250Pb | CF9SMnPb28 | - | SUM22L | 12L13 | 1229 | 0,21 |
| 1 | 1.0722 | 10SPb20 | – | – | 10PbF2 | CF10SPb20 | А12 | – | – | 1229 | 0,21 |
| 2 | 1.0726 | 35S20 | 212M36 | 8M | 35MF4 | – | - | – | 1140 | 1388 | 0,22 |
| 1/2 | 1.0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | - | – | 1215 | 1229 | 0,21 |
| 1/2 | 1.0737 | 9SMnPb36 | – | – | S300Pb | CF9SMnPb36 | - | – | 12L14 | 1229 | 0,21 |
| 2/3 | 1.0904 | 55Si7 | 250A53 | 45 | 55S7 | 55Si8 | 55С2 | – | 9255 | 1615 | 0,24 |
| 2/3 | 1.0961 | 60SiCr7 | – | – | 60SC7 | 60SiCr8 | 60С2 | – | 9262 | 1615 | 0,24 |
| 1 | 1.1141 | Ck15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | - | S15C | 1015 | 1229 | 0,21 |
| 2 | 1.1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35M5 | – | 40Г | – | 1039 | 1388 | 0,22 |
| 1/2 | 1.1158 | Ck25 | – | – | – | – | 25 | S25C | 1025 | – | – |
| 2/3 | 1.1167 | 36Mn5 | – | – | 40M5 | – | 35ГЛ | SMn438(H) | 1335 | 1388 | 0,22 |
| 2/3 | 1.1170 | 28Mn6 | 150M28 | 14A | 20M5 | C28Mn | 35Г2 | SCM1 | 1330 | 1365 | 0,22 |
| 2/3 | 1.1183 | Cf35 | 060A35 | – | XC38TS | C36 | - | S35C | 1035 | 1388 | 0,22 |
| 2/3 | 1.1191 | Ck45 | 080M46 | – | XC42 | C45 | - | S45C | 1045 | 1388 | 0,22 |
| 2/3 | 1.1203 | Ck55 | 070M55 | – | XC55 | C50 | - | S55C | 1055 | 1524 | 0,24 |
| 3/4 | 1.1213 | Cf53 | 060A52 | – | XC48TS | C53 | - | S50C | 1050 | 1388 | 0,22 |
| 3/4 | 1.1221 | Ck60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | 60Г | S58C | 1060 | 1524 | 0,24 |
| 9 | 1.1274 | Ck101 | 060A96 | – | – | – | - | SUP4 | 1095 | 1524 | 0,24 |
| 10 | 1.3401 | X120Mn12 | Z120M12 | – | Z120M12 | XG120Mn12 | 110Г13Л | SCMnH/1 | – | 3003 | 0,24 |
| 9 | 1.3505 | 100Cr6 | 534A99 | 31 | 100C6 | 100Cr6 | ШХ15 | SUJ2 | 52100 | – | – |
| 9 | 1.5415 | 15Mo3 | 1501-240 | – | 15D3 | 16Mo3KW | 15НМ | – | ASTM A20Gr.A | 1524 | 0,24 |
| 8 | 1.5423 | 16Mo5 | 1503-245-420 | – | – | 16Mo5 | - | – | 4520 | 1524 | 0,24 |
| 5 | 1.5622 | 14Ni6 | – | – | 16N6 | 14Ni6 | 15ГНЛ | – | ASTMA350LF5 | 1524 | 0,24 |
| 9 | 1.5662 | X8Ni9 | 1501-509; 510 | – | – | X10Ni9 | - | – | ASTM A353 | – | – |
| 9 | 1.5680 | 12Ni19 | – | – | Z18N5 | – | 15ГН4М | – | 2515 | 2230 | 0,23 |
| 6 | 1.5710 | 36NiCr6 | 640A35 | 111A | 35NC6 | – | 35ХН2МЛ | SNC236 | 3135 | 1638 | 0,24 |
| 6 | 1.5732 | 14NiCr10 | – | – | 14NC11 | 16NiCr11 | 12ХН3А | SNC415(H) | 3415 | 1524 | 0,24 |
| 6 | 1.5752 | 14NiCr14 | 655M13; 655M12 | 36A | 12NC15 | – | 20ХН4ФА | SNC815(H) | 3415; 3310 | 1524 | 0,24 |
| 6 | 1.6511 | 36CrNiMo4 | 816M40 | 110 | 40NCD3 | 38NiCrMo4(KB) | 40ХН2МА | – | 9840 | 1615 | 0,24 |
| 6 | 1.6523 | 21NiCrMo2 | 805M20 | 362 | 20NCD2 | 20NiCrMo2 | 20ХГНМ | SNCM220(H) | 8620 | 1570 | 0,24 |
| 6 | 1.6546 | 40NiCrMo22 | 311-Type7 | – | – | 40NiCrMo2(KB) | 38ХГНМ | SNCM240 | 8740 | 1615 | 0,24 |
| 6 | 1.6582 | 34CrNiMo6 | 817M40 | 24 | 35NCD6 | 35NiCrMo6(KB) | 38Х2Н2МА | – | 4340 | 1615 | 0,24 |
| 6 | 1.6587 | 17CrNiMo6 | 820A16 | – | 18NCD6 | – | 18Х2Н4ВА | – | – | 1524 | 0,24 |
| 6 | 1.6657 | 14NiCrMo134 | 832M13 | 36C | – | 15NiCrMo13 | 18Х2Н4МА | – | – | 1524 | 0,24 |
| 2 | 1.7015 | 15Cr3 | 523M15 | – | 12C3 | – | 15Х | SCr415(H) | 5015 | 1524 | 0,24 |
| 6 | 1.7033 | 34Cr4 | 530A32 | 18B | 32C4 | 34Cr4(KB) | 35Х | SCr430(H) | 5132 | 1570 | 0,24 |
| 6 | 1.7035 | 41Cr4 | 530M40 | 18 | 42C4 | 41Cr4 | 40Х | SCr440(H) | 5140 | 1615 | 0,24 |
| 6 | 1.7045 | 42Cr4 | – | – | – | – | - | SCr440 | 5140 | 1615 | 0,24 |
| 6 | 1.7131 | 16MnCr5 | (527M20) | – | 16MC5 | 16MnCr5 | 18ХГ | – | 5115 | 1524 | 0,24 |
Возможны технические дополнения.