
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | Тип пластины | fz min (hm) | fz max | Код |
|---|---|---|---|---|
| OFMW0705AFTN | Нейтральная геометрия с фаской | 0,25 | 0,50 | 5N6L |
| ONCQ0906ANN | Нейтральная геометрия SiN | 0,10 | 0,30 | OP6N, OP5N, OP2N, OP1N |
| ONCU0505ANEN | Очень острая режущая кромка | 0,08 | 0,30 | ON_H |
| ONCU0505ANFN-P | Полированная геометрия для обработки цветных металлов | 0,05 | 0,30 | ON_H |
| ONCU0505ANN | Позитивная геометрия SiN | 0,10 | 0,18 | ON_H |
| ONCU0505ANTN-HR | Позитивная геометрия | 0,22 | 0,40 | ON_H |
| ONCU0505ANTN-W | Чистовая пластина с геометрией Wiper | 0,22 | 0,40 | ON_H |
| ONCU090612FN-P | Полированная геометрия для обработки цветных металлов | 0,05 | 0,40 | OP6N, OP5N, OP2N, OP1N |
| ONCU090612TN-HR | Позитивная геометрия R 1,2 | 0,30 | 0,40 | OP6N, OP5N, OP2N, OP1N |
| ONCU090612TN-W | Чистовая пластина с геометрией Wiper | 0,30 | 0,40 | OP6N, OP5N, OP2N, OP1N |
| ONCU090630TN | Черновая геометрия | 0,30 | 0,40 | OP6N, OP5N, OP2N, OP1N |
| ONCU090638TN-HR | Позитивная геометрия R 3,8 | 0,30 | 0,40 | OP6N, OP5N, OP2N, OP1N |
| ONCU0906ANFN-WE | Позитивная геометрия для обработки чугунов | 0,08 | 0,40 | OP6N, OP5N, OP2N, OP1N |
| ONCU0906ANTN-HR | Позитивная геометрия | 0,30 | 0,40 | OP6N, OP5N, OP2N, OP1N |
Возможны технические дополнения