
Хвостовик в соответствии с DIN 6535 HA.
| Сплав | P | M | K | N (K) | S (M) | H (P/K) | h6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN05S | + |
+ Предпочтительный выбор, o Возможный выбор.
| ОПИСАНИЕ | D | d | L | a | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 45J04012T7RD570 | 4 | 6 | 57 | 12 | 2 |
| 45J05014T7RD570 | 5 | 6 | 57 | 14 | 2 |
| 45J06016T7RD570 | 6 | 6 | 57 | 16 | 2 |
| 45J08020T0RD630 | 8 | 8 | 63 | 20 | 2 |
| 45J10022T1RD720 | 10 | 10 | 72 | 22 | 2 |
| 45J12025T2RD830 | 12 | 12 | 83 | 25 | 2 |
| 45J16032T3RD920 | 16 | 16 | 92 | 32 | 2 |
| 45J20038T4RD100 | 20 | 20 | 104 | 38 | 2 |
По запросу с алмазным покрытием.