
Хвостовик в соответствии с DIN 6535 HA.
| Сплав | P | M | K | N (K) | S (M) | H (P/K) | h6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN05S | + |
+ Предпочтительный выбор, o Возможный выбор.
| ОПИСАНИЕ | D | d | L | L1 | a | R | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46D06009T7RQ080 | 6 | 6 | 65 | 30 | 9 | 0,8 | 3 |
| 46D08012T0RQ080 | 8 | 8 | 79 | 40 | 12 | 0,8 | 3 |
| 46D10015T1RQ160 | 10 | 10 | 72 | 30 | 15 | 1,6 | 3 |
| 46D10015T1RQ161 | 10 | 10 | 100 | 50 | 15 | 1,6 | 3 |
| 46D12018T2RQ160 | 12 | 12 | 83 | 36 | 18 | 1,6 | 3 |
| 46D12018T2RQ161 | 12 | 12 | 100 | 60 | 18 | 1,6 | 3 |
| 46D16024T3RQ200 | 16 | 16 | 92 | 48 | 24 | 2 | 3 |
| 46D16024T3RQ201 | 16 | 16 | 128 | 80 | 24 | 2 | 3 |
| 46D20030T4RQ200 | 20 | 20 | 110 | 60 | 30 | 2 | 3 |
| 46D20030T4RQ201 | 20 | 20 | 150 | 100 | 30 | 2 | 3 |
| 46D25038T5RQ200 | 25 | 25 | 130 | 75 | 38 | 2 | 3 |
| 46D25038T5RQ201 | 25 | 25 | 185 | 125 | 38 | 2 | 3 |
| 46D25038T5RQ320 | 25 | 25 | 130 | 75 | 38 | 3,2 | 3 |
| 46D25038T5RQ321 | 25 | 25 | 185 | 125 | 38 | 3,2 | 3 |
По запросу с алмазным покрытием.