
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | D | d1 | L | a | M | Z | Угол | IK | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15U1G025035X7R00 | 25 | 21 | 35 | 8,4 | 12 | 2 | 7,0° | ✓ | 0,08 |
| 15U1G032043X8R00 | 32 | 29 | 43 | 8,4 | 16 | 3 | 6,0° | ✓ | 0,18 |
| 15U1G040043X8R00 | 40 | 29 | 43 | 8,4 | 16 | 3 | 4,0° | ✓ | 0,22 |
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | Конструкция |
|---|---|
| SHET110502FR-P | Полированная геометрия для обработки цветных металлов R 0,2 |
| SHET110505FR-P | Полированная геометрия для обработки цветных металлов R 0,5 |
| SHET110508FR-P | Полированная геометрия для обработки цветных металлов R 0,8 |
| SHET110516FR-P | Полированная геометрия для обработки цветных металлов R 1,6 |
| SHET110524FN-P | Полированная геометрия для обработки цветных металлов R 2,4 |
| SHET110532FN-P | Полированная геометрия для обработки цветных металлов R 3,2 |
| SHET110540FN-P | Полированная геометрия для обработки цветных металлов R 4,0 |
Сплав: IN15K
| Винт пластины | Отвертка |
|---|---|
| SM40-093-20 | DS-T15S |