
| Сплав | P | M | K | N (K) | S (M) | H (P/K) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN1530 | + | + | + | + | + | o |
+ Предпочтительный выбор o Возможный выбор
| ОПИСАНИЕ | D | d8 | a | b | R | Ts | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16T15715T6RK01 | 15,7 | 10 | 1,5 | 2,8 | 0,1 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T15715T6RP01 | 15,7 | 10 | 1,5 | 2,8 | 0,1 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T15715T6RK02 | 15,7 | 10 | 1,57 | 2,8 | 0,2 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T15720T6RK02 | 15,7 | 10 | 2 | 2,8 | 0,2 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T15722T6RP11 | 15,7 | 10 | 2,2 | 2,8 | 1,1 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T15724T6RK02 | 15,7 | 10 | 2,39 | 2,8 | 0,2 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T15725T6RK02 | 15,7 | 10 | 2,5 | 2,8 | 0,2 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T15730T6RK02 | 15,7 | 10 | 3 | 2,8 | 0,2 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T15730T6RP02 | 15,7 | 10 | 3 | 2,8 | 0,2 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T15731T6RK02 | 15,7 | 10 | 3,17 | 2,8 | 0,2 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T17712T6RK00 | 17,7 | 10 | 1,2 | 3,8 | 0,05 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T17712T6RP06 | 17,7 | 10 | 1,2 | 3,8 | 0,6 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T17714T6RK00 | 17,7 | 10 | 1,4 | 3,8 | 0,05 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T17715T6RK01 | 17,7 | 10 | 1,5 | 3,8 | 0,1 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T17715T6RK02 | 17,7 | 10 | 1,57 | 3,8 | 0,2 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T17717T6RK00 | 17,7 | 10 | 1,7 | 3,8 | 0,05 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T17720T6RK02 | 17,7 | 10 | 2 | 3,8 | 0,2 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T17720T6RP10 | 17,7 | 10 | 2 | 3,8 | 1 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T17722T6RP11 | 17,7 | 10 | 2,2 | 3,8 | 1,1 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T17723T6RK02 | 17,7 | 10 | 2,39 | 3,8 | 0,2 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T17725T6RK02 | 17,7 | 10 | 2,5 | 3,8 | 0,2 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T17730T6RK02 | 17,7 | 10 | 3 | 3,8 | 0,2 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T17730T6RP15 | 17,7 | 10 | 3 | 3,8 | 1,5 | 6 | 3 | *WS-0035 |
| 16T17731T6RK02 | 17,7 | 10 | 3,17 | 3,8 | 0,2 | 6 | 3 | *WS-0035 |
1 = Ключ
Инструмент данной серии может быть поставлен в рамках специальных проектов.