
| Сплав | P | M | K | N (K) | S (M) | H (P/K) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN2006 | + | - | + | - | - | + |
| Описание | D | L | a | R | Ts | Z | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45D08008TQRA10 | 8 | 10 | 7,5 | 1 | 5 | 2 | WS-0043 |
| 45D08008TQRA20 | 8 | 10 | 7,5 | 2 | 5 | 2 | WS-0043 |
| 45D08008TQRA04 | 8 | 10,2 | 8 | 0,4 | 5 | 2 | WS-0043 |
| 45D10009T6RA04 | 10 | 12,4 | 9 | 0,4 | 6 | 2 | WS-0029 |
| 45D10009T6RA10 | 10 | 12,4 | 9 | 1 | 6 | 2 | WS-0029 |
| 45D10009T6RA20 | 10 | 12,4 | 9 | 2 | 6 | 2 | WS-0029 |
| 45D12010T8RA04 | 12 | 14,2 | 10 | 0,4 | 8 | 2 | WS-0030 |
| 45D12010T8RA10 | 12 | 14,2 | 10 | 1 | 8 | 2 | WS-0030 |
| 45D12010T8RA20 | 12 | 14,2 | 10 | 2 | 8 | 2 | WS-0030 |
| 45D16015TRRA04 | 16 | 19 | 15 | 0,4 | 10 | 2 | WS-0044 |
| 45D16015TRRA08 | 16 | 19 | 15 | 0,8 | 10 | 2 | WS-0044 |
1 = Ключ