
Легенда применимости сплава: + — предпочтительный выбор, o — возможный выбор.
| Сплав | P | M | K | N (K) | S (M) | H (P/K) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IN2005 | + | + | + | - | + | o |
| Описание | D | L | a | Ts | Z | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47B06005TQRB101) | 6 | 10 | 5,5 | 5 | 4 | WS-0043 |
| 45B08005TQRB10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 2 | WS-0043 |
| 47B08005TQRB101) | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | WS-0043 |
| 45B10007T6RB13 | 10 | 13 | 7 | 6 | 2 | WS-0029 |
| 47B10007T6RB131) | 10 | 13 | 7 | 6 | 4 | WS-0029 |
| 45B12009T8RB17 | 12 | 16,5 | 9 | 8 | 2 | WS-0030 |
| 47B12009T8RB171) | 12 | 16,5 | 9 | 8 | 4 | WS-0030 |
| 45B16012TRRB21 | 16 | 20,5 | 12 | 10 | 2 | WS-0044 |
| 47B16012TRRB211) | 16 | 20,5 | 12 | 10 | 4 | WS-0044 |
| 47B20015TSRB261) | 20 | 25,5 | 15 | 12 | 4 | WS-0059 |
1) 4-зубые, 2-зубые фрезы с зубьями на торце.
1 = Ключ