
ХВОСТОВИК В СООТВЕТСТВИИ С DIN 1835 A
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | D | d | L | L1 | a | Z | Zeff | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12A9R008020T0R00 | 8 | 8 | 90 | 20 | 4 | 1 | 2 | ✓ |
| 12A9S010030T1R00 | 10 | 10 | 90 | 30 | 5 | 1 | 2 | ✓ |
| 12A9T012030T2R00 | 12 | 12 | 110 | 30 | 6 | 1 | 2 | ✓ |
| 12A9U016040T3R00 | 16 | 16 | 130 | 40 | 8 | 1 | 2 | ✓ |
| 12A9V020040T4R00 | 20 | 20 | 110 | 40 | 10 | 1 | 2 | ✓ |
| 12A9V020050T4R00 | 20 | 20 | 150 | 50 | 10 | 1 | 2 | ✓ |
| 12A9V020070T4R00 | 20 | 20 | 220 | 70 | 10 | 1 | 2 | ✓ |
| 12A9W025040T5R00 | 25 | 25 | 125 | 40 | 12,5 | 1 | 2 | ✓ |
| 12A9W025070T5R00 | 25 | 25 | 170 | 70 | 12,5 | 1 | 2 | ✓ |
| 12A9X030055U7R00 | 30 | 32 | 140 | 55 | 15 | 1 | 2 | ✓ |
| 12A9X030075U7R00 | 30 | 32 | 190 | 75 | 15 | 1 | 2 | ✓ |
| 12A9X030150U7R00 | 30 | 32 | 300 | 150 | 15 | 1 | 2 | ✓ |
| 12A9Y032060U7R00 | 32 | 32 | 250 | 60 | 16 | 1 | 2 | ✓ |
| Диапазон диаметров | ||
|---|---|---|
| 8 | SM25-080-B1 | DS-TP08S (TX-Plus) |
| 10 | SM30-083-B1 | DS-TP10S (TX-Plus) |
| 12 | SM40-106-B1 | DS-TP15S (TX-Plus) |
| 16 | SM50-139-B1 | DS-T20T |
| 20 | SM60-167-B1 | DS-T25T |
| 25 | SM70-210-B1 | DS-T25T |
| 30 - 32 | SM80-250-B1 | DS-T30T |
= Винт пластины = Отвертка