
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | D | d | d1 | L | a | Z | Пластина | Угол | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5W7H052R00 | 52 | 22 | 40 | 50 | 6 | 5 | 12 | 5° | ✓ 0,33 |
| 5W7H066R00 | 66 | 27 | 48 | 50 | 6 | 6 | 12 | 3,5° | ✓ 0,56 |
| 5W7H080R00 | 80 | 27 | 60 | 50 | 6 | 7 | 12 | 3° | ✓ 1,00 |
Позитивная конструкция
RHKW1204M0TN, RHHW1204M0TN, RHHT1204M0TN, RHHT1204M0TN-P, RHHT1204M0FN-P
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | Конструкция |
|---|---|
| RHKW1204M0TN | Нейтральная геометрия для черновой обработки |
| RHHW1204M0TN | Нейтральная геометрия с фаской |
| RHHT1204M0TN | Позитивная геометрия с фаской |
| RHHT1204M0TN-P | Позитивная геометрия для обработки титана |
| RHHT1204M0FN-P | Полированная геометрия для обработки цветных металлов |
IN05S IN2004 IN2005 IN2006 IN2015 IN2035 IN2040 IN7035 — =P =M =K =N =S =H
SM40-080-10 DS-T15S SF035-01
= Винт пластины = Отвертка = Прижимной винт