
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | D | d1 | L | a | M | Z | Пластина | Угол | IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15B2G020030X6R00 1) | 20 | 18 | 30 | 5 | 10 | 2 | 10 | 40° | ✓ 0,05 |
| 15B2G025035X7R00 | 25 | 21 | 35 | 5 | 12 | 3 | 10 | 17° | ✓ 0,09 |
| 15B2G030043X8R00 | 30 | 29 | 43 | 5 | 16 | 3 | 10 | 11° | ✓ 0,19 |
| 15B2G035043X8R00 | 35 | 29 | 43 | 5 | 16 | 4 | 10 | 8° | ✓ 0,21 |
| 15B2G042043X8R00 | 42 | 29 | 43 | 5 | 16 | 5 | 10 | 6° | ✓ 0,23 |
Позитивная конструкция
1) Винт пластины SM40-070-00
RHKW1003M0TN, RHHW1003M0TN, RHHT1003M0TN, RHHT1003M0TN-P, RHHT1003M0FN-P
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | Конструкция |
|---|---|
| RHKW1003M0TN | Нейтральная геометрия для черновой обработки |
| RHHW1003M0TN | Нейтральная геометрия с фаской |
| RHHT1003M0TN | Позитивная геометрия с фаской |
| RHHT1003M0TN-P | Позитивная геометрия для обработки титана |
| RHHT1003M0FN-P | Полированная геометрия для обработки цветных металлов |
IN05S IN2004 IN2005 IN2006 IN2015 IN2035 IN7035 — =P =M =K =N =S =H
SM40-080-10 DS-T15S
= Винт пластины = Отвертка