
| Обозначение | D | d | L | L1 | L2 | Z | Пластина | IK | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15R1V025040W5R00 | 25 | 25 | 100 | 40 | 68 | 2 | BEEW | ✓ | 0,28 |
| 15R4H025040W5R00 | 25 | 25 | 100 | 40 | 68 | 2 | FEEW | ✓ | 0,34 |
| Обозначение | Конструкция |
|---|---|
| BEEW120310R-CR | Нейтральная геометрия R 1,0 |
| BEEW120316R-CR | Нейтральная геометрия R 1,6 |
| BEEW120320R-CR | Нейтральная геометрия R 2,0 |
| BEEW120325R-CR | Нейтральная геометрия R 2,5 |
| BEEW120330R-CR | Нейтральная геометрия R 3,0 |
| FEEW250340R-CR | Нейтральная геометрия R 4,0 |
| FEEW250350R-CR | Нейтральная геометрия R 5,0 |
| FEEW250360R-CR | Нейтральная геометрия R 6,0 |
Доступная марка сплава: IN2030.
Группы обрабатываемых материалов: P, M, K, N, S, H.
| Тип пластины | Винт пластины | Отвертка |
|---|---|---|
| BEEW | SM35-070-00 | DS-T15S |
| FEEW | SM40-093-20 | DS-T15S |