
ХВОСТОВИК В СООТВЕТСТВИИ С DIN 138
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | D | d | d1 | L | b | Z | Zeff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SJ6E100015BB-00 | 100 | 27 | 41 | 16 | 15-18 | 6 | 3 | 0,60 |
| 4SJ6E125015BD-00 | 125 | 40 | 60 | 16 | 15-18 | 8 | 4 | 0,80 |
| 4SJ6E160015BD-00 | 160 | 40 | 60 | 16 | 15-18 | 12 | 6 | 1,50 |
| 4SJ6E200015BE-00 | 200 | 50 | 70 | 16 | 15-18 | 14 | 7 | 2,40 |
| 4SJ6E250015BF-00 | 250 | 60 | 90 | 16 | 15-18 | 18 | 9 | 4,50 |
Ширину паза "b" нужно уточнять при заказе.
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | Конструкция |
|---|---|
| DPM314-001 | Позитивная геометрия R 0,8 |
| DPM314-001 - P | Полированная геометрия для обработки цветных металлов R 0,8 |
| DPM314-002 | Позитивная геометрия R 1,6 |
| DPM314-004 | Позитивная геометрия R 3,2 |
Сталь: IN05S, IN2005, IN2015, IN2040, IN6515
= Винт пластины, = Отвертка, = Правый картридж, = Левый картридж, = Запирающий клин, = Дифференциальный винт, = Установочный винт