
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | D | D1 | d | d1 | LK | LK1 | L | k | a | Z | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM2R125R00 | 125 | 146 | 40 | 100 | - | - | 63 | 60 | 18 | 6 | 4,10 |
| SM2R160R00 | 160 | 181 | 40 | 130 | 66,7 | - | 63 | 60 | 18 | 7 | 6,00 |
| SM2R200R00 | 200 | 221 | 60 | 160 | 101,6 | - | 63 | 60 | 18 | 9 | 8,50 |
| SM2R250R00 | 250 | 271 | 60 | 221 | 101,6 | - | 63 | 60 | 18 | 11 | 14,00 |
| SM2R315R00 | 315 | 336 | 60 | 221 | 101,6 | 177,8 | 80 | 60 | 18 | 13 | 28,90 |
Сплав
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | Конструкция | IN2005 | IN2015 | IN2030 | IN2040 | IN6530 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPM436R060 | Позитивная геометрия | ||||||
| DPM436R101 | Черновая геометрия | =P | =M | =K | =N | =S | =H |
| 1 | 2 | 3 |
| SM50-160-10 | DS-T20S | PAR0629 |
1 = Винт пластины 2 = Отвертка 3 = Подкладная пластина