
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | D | D1 | d | d1 | d2 | LK | LK1 | L | k | a | Z | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN2R125R00 | 125 | 151 | 40 | 100 | 157 | - | - | 63 | 45 | 13 | 6 | 5,25 |
| SN2R160R00 | 160 | 187 | 40 | 130 | 192 | 66,7 | - | 63 | 45 | 13 | 7 | 7,57 |
| SN2R200R00 | 200 | 227 | 60 | 160 | 232 | 101,6 | - | 63 | 45 | 13 | 9 | 10,49 |
| SN2R250R00 | 250 | 277 | 60 | 221 | 282 | 101,6 | - | 63 | 45 | 13 | 11 | 15,92 |
| SN2R315R00 | 315 | 342 | 60 | 221 | 347 | 101,6 | 177,8 | 80 | 45 | 13 | 13 | 32,13 |
Сплав
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | Конструкция | IN2005 | IN2015 | IN2030 | IN2040 | IN6530 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPM436R045 | Позитивная геометрия | ||||||
| DPM436R046 | Позитивная геометрия с угловым радиусом | ||||||
| DPM436R101 | Черновая геометрия | =P | =M | =K | =N | =S | =H |
| 1 | 2 | 3 |
| SM50-160-10 | DS-T20S | PAR0629 |
1 = Винт пластины 2 = Отвертка 3 = Подкладная пластина