
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | D | D1 | d | d1 | L | k | a | Z | Значение | IK | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP5H040R00 | 40 | 57,3 | 16 | 45 | 40 | 13 | 3 | 5 | 0,5 | 3 | 0,46 |
| SP5H050R00 | 50 | 67,7 | 22 | 45 | 40 | 13 | 3 | 6 | 0,5 | 3 | 0,59 |
| SP5H063R00 | 63 | 80,9 | 22 | 55 | 40 | 13 | 3 | 7 | 0,5 | 3 | 0,90 |
| SP5H080R00 | 80 | 98,2 | 27 | 70 | 50 | 13 | 3 | 9 | 0,5 | 3 | 1,85 |
| SP5H100R00 | 100 | 118,4 | 32 | 85 | 50 | 13 | 3 | 11 | 0,5 | 3 | 2,70 |
| SP5H125R00 | 125 | 143,5 | 40 | 100 | 63 | 13 | 3 | 13 | 0,5 | 3 | 4,90 |
Программируемый радиус R3,5.
Сплав
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | Конструкция | IN2005 | IN2015 | IN2040 | IN6515 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPM324R004 | Позитивная геометрия R 3,2 | ||||||
| DPM324R126 | Позитивная чистовая геометрия | =P | =M | =K | =N | =S | =H |
| 1 | 2 |
| SM40-120-20 | DS-T15S |
1 = Винт пластины 2 = Отвертка