
| Обозначение | Конструкция |
|---|---|
| ONCU0505ANTN-HR | Позитивная геометрия |
| ONCU0505ANEN | Очень острая режущая кромка |
| ONCU0505ANFN-P | Полированная геометрия для обработки цветных металлов |
| ONCU0505ANTN-W | Wiper-пластина для чистовой обработки |
| ONCU0505ANN | Позитивная геометрия, SiN |
| Обозначение | IN10K | IN2010 | IN2030 | IN2035 | IN2505 | IN70N |
|---|
Условные обозначения: =P =M =K =N =S =H
| 1 | 2 |
|---|---|
| SM40-100-10 | DS-T15S |
1 = Винт пластины, 2 = Отвертка.